Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5140
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Medición de las acciones formativas su impacto en el retorno de la inversión en las instituciones financieras en Colombia |
metadata.dc.creator: | Gutierrez Leon, Wilson Orlando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Agudelo Lopez, Edgar |
Palabras clave : | Formación;Rentabilidad de la Formación;Cuadro de Mando Integral |
Resumen : | With the advent of the fourth industrial revolution that proposes changes in communication from digitality and technology, banks face new challenges, not only in the transactional and operational area but also in the market, since the emerging entry of new competitors that are not traditionally considered banks have taken over the role of being bankers, providing financial services of capture, placement and intermediation at lower costs and with low-cost technological infrastructure that allows them to be more attractive to new generations and attracting customers exponentially for its practicality and operational ease. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Con la llegada de la cuarta revolución industrial que propone cambios en la comunicación desde la digitalidad y la tecnología los bancos enfrentan nuevos retos, no solo en el ámbito transaccional y operacional sino también de mercado, pues la entrada emergente de nuevos competidores que tradicionalmente no se consideran bancos se han adueñado del rol de ser banqueros, prestando servicios financieros de captación, colocación e intermediación a menores costos y con infraestructura tecnológica de bajo costo que les permite ser más atractivos para las nuevas generaciones y atrayendo clientes de forma exponencial por su practicidad y la facilidad operacional. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5140 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-04 |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_WilsonOrlandoGutierrezLeon | 2.3 MB | Visualizar/Abrir |
2021_WilsonOrlandoGutierrezLeon_Autorización Restricted Access | 2.81 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_WilsonOrlandoGutierrezLeon_Acta Restricted Access | 458.18 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.