Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5110
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de la presencia de Aflatoxinas (B1, B2, G1, G2) en alimentos balanceados para caninos comercializados a granel en establecimientos de Chía, Cundinamarca |
metadata.dc.creator: | Cano Suesca, Lady Juliana Ovalle López, Solmiriam |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vargas Ortiz, Francisco Javier León Serpa, Victor Mauricio |
Palabras clave : | Micotoxinas;Aflatoxina B1, B2, G1, G2;Aspergillus flavus;Caninos;Alimento balanceado;Almacenamiento;Aflatoxicosis;HPLC |
Resumen : | The present research work was carried out in order to make an evaluation of the presence of aflatoxins (B1, B2, G1, G2) in balanced food for dogs marketed in bulk in establishments in the municipality of Chia Cundinamarca, in relation to the problem that It exists due to the contamination of food and raw materials used for the production of concentrate for canines by the fungus Aspergillus flavus, which is a ubiquitous microorganism, having the ability to thrive in water, soil and air, colonizing harvest crops along its path , transport vehicles and continue their dissemination and growth under optimal storage conditions for these products. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de hacer una evaluación de la presencia de aflatoxinas ( B1, B2, G1, G2) en alimentos balanceados para caninos comercializados a granel en establecimientos del municipio de chía Cundinamarca, en relación a la problemática que existe debido a la contaminación de alimentos y materias primas utilizados para la elaboración de concentrado para caninos por el hongo aspergillus flavus, el cual es un microorganismo ubicuo, teniendo la capacidad de prosperar en agua, tierra y aire, colonizando en su recorrido cultivos de cosecha, vehículos de transporte y continuar su diseminación y crecimiento bajos condiciones óptimas de almacenamiento de estos productos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5110 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Medicina Veterinaria |
metadata.dc.date.created: | 2021-04-28 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Medicina veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021LadyJulianaCanoSuesca.pdf | 1.4 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizacióndeAutores1.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores2.pdf Restricted Access | 800.53 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021Acta.pdf Restricted Access | 103.33 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons