Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4733
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Laboratorio para el estudio de bombas centrífugas para la universidad Antonio Nariño sede Cúcuta |
metadata.dc.creator: | Moncada Rubio, Yesid Gerardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Labastida, Ciro |
Palabras clave : | Bombas centrifugas;Funcionamiento |
Resumen : | This project began with the purpose of implementing a laboratory in didactic cuts for the study and research of centrifugal pumps based on a real prototype, for which the cuts were designed and elaborated didactics to the pump with the help of specialized tools, for the internal visualization of the components, identified with colors; Strategic didactic cuts were made to this to show internal components and thus better understand their internal functioning, the metal support that will carry the centrifugal pump was also built with the help of the metalworking sector, therefore, the laboratories of the Antonio Nariño University will be provided so that the students better understand the study of the centrifugal pump component that relates what is seen in the classrooms. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto inicio con el propósito de implementar un laboratorio en cortes didácticos para el estudio e investigación de bombas centrífugas basado en un prototipo real, por lo que se diseñó y elaboró los cortes didácticos a la bomba con ayuda de herramientas especializadas, para la visualización interna de los componentes, identificados con colores; a esta se le realizo cortes didácticos estratégicos para mostrar componentes internos y así comprender mejor su funcionamiento interno, también se construyó con ayuda del sector metalmecánico el soporte metálico que llevará la bomba centrifuga, por lo cual, se dotara a los laboratorios de la universidad Antonio Nariño para que los estudiantes comprendan mejor el estudio de la bomba centrifuga componente que relaciona lo visto en las aulas de clase. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4733 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-06-05 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021YesidGerardoMoncadaRubio.pdf | 1.52 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 689.55 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021Acta.pdf Restricted Access | 571.97 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons