Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4565
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diagnóstico de las incidencias en la cadena de valor de la harina de plátano natural producida en el municipio de Támara - Casanare |
metadata.dc.creator: | Velandia Santos, Carlos Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Campo, Manuel |
Palabras clave : | Harina de plátano;productividad;diagnóstico;eficiencia |
Resumen : | The following work establishes the problem of banana overproduction and the innovation of a derivative of this as a response to mitigate this problem, in addition to being an alternative that tends to the economy and productive development of the region. This derivative is the banana flour produced in the municipality of Támara in the department of Casanare. However, it is detected that the banana flour is not being marketed and produced in accordance with the expected demand by the producers. The need arises then to analyze the value chain of this product in order to detect the problems that are developing in each link and from this, provide solutions for the sake of productive improvement in the municipality. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se establece en el siguiente trabajo el problema de sobreproducción del plátano y la innovación de un derivado de este como respuesta para mitigar este problema, además de ser una alternativa que propende por la economía y el desarrollo productivo de la región. Este derivado es la harina de plátano producida en el municipio de Támara del departamento de Casanare. Sin embargo, se detecta que la harina de plátano no está siendo comercializada y producida de acuerdo con la demanda esperada por los productores. Surge entonces la necesidad de analizar la cadena de valor de este producto con el fin de detectar los problemas que se están desarrollando en cada eslabón y a partir de esto, brindar soluciones en aras de la mejora productiva en el municipio. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4565 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-05-26 |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021CarlosEduardoVelandiaSantospdf | 2.05 MB | Visualizar/Abrir |
2021AutorizacióndeAutorespdf Restricted Access | 639.31 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021ActaCarlosEduardoVelandiapdf Restricted Access | 724.14 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.