Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3109
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un sistema de generación de energía eléctrica a partir de residuos de ganado porcino |
metadata.dc.creator: | Velasquez Dominguez, Andres Felipe |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lopez Vargas, Adriana |
Palabras clave : | Biogás;granja porcina;generación eléctrica;energía renovable Colombia. |
Descripción : | Propia |
Resumen : | Is this Project is presented a proposal for the use energy of organic waste of the farm’s pigs “El Recreo” located in the vicinity of the municipality of Guadalajara de Buga. It was proposed synergistic between efficient handling of waste, power generation and reduction of operational costs of the farm, through the implementation of a low-cost system of biogas production and power generation, in order to check the tropology of the land, and determine the number of animals and its productive stage a visit to the farm was made. Whit the information obtained, it was possible to calculate the energy potencial of waste, were designed the auxiliary systems for the purification of biogas, and selected the power generator and electrical components. The materials were 3,8” PVC pipes and fittings for its low cost and resistance to corruption. The condensate trap design, the H2S filter, and the CO2 absorption system, in this Project was made thinking about low complexity and reduction of installation costs the selected power generation plant () allows a continuous generation of power from 1200W for 4 hours. This represents a monthly saving of $ $ 77.094 pesos to the farm. An electrical system based on a manual transfer was designed, which is the one that selects whether the electrical circuit operates with the general network or with the generation plant. Finally, an economic analysis of the system. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este proyecto se presenta una propuesta para el aprovechamiento energético de los residuos orgánicos de los porcinos de la granja El Recreo, ubicada en las inmediaciones del municipio de Guadalajara de Buga. Se planteó un proceso sinérgico entre manejo eficiente de residuos, generación de energía y reducción de costos operacionales de la granja, mediante la implementación de un sistema de bajo costo de producción de biogás y generación de potencia. Para esto, se visitó la granja para chequear la topología del terreno, y determinar el número de animales y su etapa productiva. Con esta información se calculó el potencial energético de los residuos, se diseñaron los sistemas auxiliares para la purificación del biogás, y se seleccionó el generador de potencia y los componentes eléctricos. Se usaron tuberías y accesorios de PVC de 3/8” por su bajo costo y resistencia a la corrosión. El diseño de la trampa de condensados, el filtro de H2S y el sistema de absorción de CO2, se realizó pensando en la baja complejidad y reducción de costos de instalación. La planta de generación de potencia seleccionada (Puxin) permite una generación continua de potencia de 1200 W por 4 horas. Esto representa un ahorro mensual de $77.094 pesos para la granja. Se diseñó un sistema eléctrico basado en una transferencia manual que es la que selecciona si el circuito eléctrico opera con la red general o con la planta de generación. Finalmente se realizó un análisis económico del sistema. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/3109 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Buga |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-27 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AndresFelipeVelasquezDominguez.pdf | 2.16 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 308.78 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons