Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2876
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Experiencia en tiempos de pandemia de la unidad didáctica adaptada ¨Las joyas de Platón¨ |
metadata.dc.creator: | Osorio Lozano, Laura Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Angel, Zaida M. |
Palabras clave : | Conectivismo, Geogebra, TIC, sólidos platónicos, unidad didáctica y adaptación. |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This final degree work presents the adaptation and implementation of the didactic unit "Plato's jewels" designed by Castañeda (2018), which was planned to be in person in the regular classroom conditions at school, using the origami as a teaching strategy. Due to the education issues that Colombia and the world are going through, it was necessary think about non-in person classes, for this reason the theory of connectivism was reviewed to choose a new pedagogical tool that would attend to the current needs in terms of mathematics education and especially in geometry. Choosing Geogebra as a didactic resource to facilitate the teaching-learning process of the Platonic solids and the use of TIC to achieve the targets proposed in each of the guides that are adapted to virtuality. This didactic unit was implemented during the second semester of the school year with sixth grade students from Gimnasio Santa Cruz School during eight sessions, using Geogebra and various web tools. During the investigative process and with partial results, a presentation entitled teaching geometry in times of pandemic was presented to Sifored 2020, which was approved. After implementing the whole unit, it was achieved that the students manipulated Geogebra identifying and characterizing Platonic solids through the different tools that are presented there, the remaining results were systematized and the conclusions and recommendations derived from this investigation are presented. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este trabajo de grado presenta la adaptación e implementación de la unidad didáctica “Las joyas de Platón” diseñada por Castañeda (2018) que estaba pensada para ser ejecutada en condiciones de presencialidad en la escuela, usando el origami como estrategia de enseñanza. Debido a la situación por la que está pasando Colombia y el mundo en temas de educación se tuvo que pensar en encuentros no presenciales, por esto se hizo la revisión de la teoría del conectivismo para elegir una nueva herramienta pedagógica que atendiera las necesidades actuales en términos de educación matemática y especialmente en la geometría. Escogiendo Geogebra como recurso didáctico para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los sólidos platónicos y el uso de las TIC para alcanzar los objetivos propuestos en cada una de las guías que se adaptó a la virtualidad. Esta unidad didáctica se implementó durante el segundo semestre del año escolar con los estudiantes del Colegio Gimnasio Santa Cruz del grado sexto durante ocho sesiones, utilizando Geogebra y diversas herramientas de la web. Durante el proceso investigativo y con resultados parciales se presentó una ponencia titulada enseñanza de la geometría en tiempos de pandemia a Sifored 2020 la cual fue aprobada. Después de implementada toda la unidad se logró que los estudiantes manipularan Geogebra identificando y caracterizando sólidos platónicos a través de las diferentes herramientas que allí se presentan, los resultados restantes se sistematizaron y se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta investigación. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2876 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-26 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 495.99 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020LauraPaolaOsorioLozano.pdf | 3.71 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons