Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2876
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angel, Zaida M. | - |
dc.creator | Osorio Lozano, Laura Paola | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T17:04:11Z | - |
dc.date.available | 2021-03-09T17:04:11Z | - |
dc.date.created | 2020-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2876 | - |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | This final degree work presents the adaptation and implementation of the didactic unit "Plato's jewels" designed by Castañeda (2018), which was planned to be in person in the regular classroom conditions at school, using the origami as a teaching strategy. Due to the education issues that Colombia and the world are going through, it was necessary think about non-in person classes, for this reason the theory of connectivism was reviewed to choose a new pedagogical tool that would attend to the current needs in terms of mathematics education and especially in geometry. Choosing Geogebra as a didactic resource to facilitate the teaching-learning process of the Platonic solids and the use of TIC to achieve the targets proposed in each of the guides that are adapted to virtuality. This didactic unit was implemented during the second semester of the school year with sixth grade students from Gimnasio Santa Cruz School during eight sessions, using Geogebra and various web tools. During the investigative process and with partial results, a presentation entitled teaching geometry in times of pandemic was presented to Sifored 2020, which was approved. After implementing the whole unit, it was achieved that the students manipulated Geogebra identifying and characterizing Platonic solids through the different tools that are presented there, the remaining results were systematized and the conclusions and recommendations derived from this investigation are presented. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Este trabajo de grado presenta la adaptación e implementación de la unidad didáctica “Las joyas de Platón” diseñada por Castañeda (2018) que estaba pensada para ser ejecutada en condiciones de presencialidad en la escuela, usando el origami como estrategia de enseñanza. Debido a la situación por la que está pasando Colombia y el mundo en temas de educación se tuvo que pensar en encuentros no presenciales, por esto se hizo la revisión de la teoría del conectivismo para elegir una nueva herramienta pedagógica que atendiera las necesidades actuales en términos de educación matemática y especialmente en la geometría. Escogiendo Geogebra como recurso didáctico para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los sólidos platónicos y el uso de las TIC para alcanzar los objetivos propuestos en cada una de las guías que se adaptó a la virtualidad. Esta unidad didáctica se implementó durante el segundo semestre del año escolar con los estudiantes del Colegio Gimnasio Santa Cruz del grado sexto durante ocho sesiones, utilizando Geogebra y diversas herramientas de la web. Durante el proceso investigativo y con resultados parciales se presentó una ponencia titulada enseñanza de la geometría en tiempos de pandemia a Sifored 2020 la cual fue aprobada. Después de implementada toda la unidad se logró que los estudiantes manipularan Geogebra identificando y caracterizando sólidos platónicos a través de las diferentes herramientas que allí se presentan, los resultados restantes se sistematizaron y se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Conectivismo, Geogebra, TIC, sólidos platónicos, unidad didáctica y adaptación. | es_ES |
dc.title | Experiencia en tiempos de pandemia de la unidad didáctica adaptada ¨Las joyas de Platón¨ | es_ES |
dc.publisher.program | Licenciatura en Matemáticas | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Connectivism, Geogebra, TIC, Platonic solids, didactic unit and adaptation | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aguayo, L., (2019). Proyecto de aula que contribuya a la enseñanza de la geometría espacial a través del uso de material didáctico [Tesis de pregrado]. Universidad Nacional de Medellín. http://bdigital.unal.edu.co/73205/1/43639121.2019.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Daza M. (2019). Actividades para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje sobre poliedros a través de los niveles de Van Hiele y la realidad aumentada [Tesis de pregrado]. Universidad Antonio Nariño. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Docente de básica secundaria y media- Matemáticas, Ministerio de educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-342767_recurso_13.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Estándares Básicos de Competencias en matemáticas, Ministerio de Educación Nacional, (2015). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Esquivel A. (2018). Propuesta didáctica para fortalecer la habilidad de abstracción en el aprendizaje de sólidos geométricos con estudiantes de grado noveno [Tesis de pregrado].https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/69583/1147686791.2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Flórez C y Yemail C. (2017). Modelación y simulación con geogebra: una experiencia en el estudio de situaciones con medidas de área y volumen[Tesis de pregrado].https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/3450 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gil Álvarez, D. C. J. L., León González, D. C. J. L., & Morales Cruz, M. M. (2017). Los paradigmas de investigación educativa, desde una perspectiva crítica. Revista Conrado, 13(58), 72-74. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/476 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gómez J, 2019. Los poliedros y su comprensión en el marco de la enseñanza para la comprensión[Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Medellín. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gonzales M y Flores P, (2001). Conocimiento profesional del profesor de secundaria sobre las matemáticas: el caso del volumen. http://funes.uniandes.edu.co/12519/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Henao, S & Vanegas J. Solidos platónicos y teoría de grafos en las clases de geometría, (2011). http://funes.uniandes.edu.co/3844/1/HenaoSolidosGeometria2011.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Llantén J y Bermúdez Miguel. (2014). Una aproximación al aprendizaje de la semejanza de triángulos en Geogebra Universidad del valle. http://funes.uniandes.edu.co/11032/1/Llant%C3%A9n2014una.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ley N° 1341 del 30 de Julio del (2009). https://mintic.gov.co/portal/604/articles-8580_PDF_Ley_1341.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Mujica R. (2018). Las TIC y TAC en el aula. Magisterio de Colombia. https://www.magisterio.com.co/articulo/las-tic-y-tac-en-el-aula | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Reglamentación. Mineducación. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340148.html?_noredirect=1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Restrepo B, La investigación- acción educativa y la construcción de saber pedagógico, (2004). https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/548/641 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Siemens G. (2004). Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital. https://www.comenius.cl/recursos/virtual/minsal_v2/Modulo_1/Recursos/Lectura/conectivismo_Siemens.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Solórzano M y García A, (2016). Fundamentos del aprendizaje en red desde el conectivismo y la teoría de la actividad. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142016000300008 | es_ES |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Matemáticas | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 1070924958 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 495.99 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020LauraPaolaOsorioLozano.pdf | 3.71 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons