Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2817
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Implementación de un modelo de mantenimiento para la planta de secado para la Avícola Triple A |
metadata.dc.creator: | Sáenz Navarro, Daniel Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ospina Viña, Julián |
Palabras clave : | Gallinaza;Abono orgánico;Composta |
Descripción : | Propia |
Resumen : | Poultry farming is an agribusiness that is constantly growing, increasing bird population, that generate a large volume of organic waste, one of the residues is chicken manure, it is marketed by poultry to be used as fertilizer on farms. The Avícola Triple A has a rotary dryer that is in charge of doing the thermal dehydration process, drying the material to neutralize the odors and gases that produce these residues. The aim is to establish a model that guarantees the reliable operation of the Avícola Triple A chicken manure drying plant, by generating and implementing a maintenance program based on the criticality of each of the equipment that is part of the drying plant. By means of a photographic record, the information of the components that make up the different systems of the plant will be collected, defining the check criteria that will assess their condition, allowing the moderate periods in which maintenance must be carried out for each component or system, and the spare parts required during its execution. The project aims to increase the reliability of the drying plant for Avícola Triple A, through scheduled preventive and corrective maintenance, having an active spare parts inventory, a history of preventive and corrective maintenance, which allow us to report the performance of the systems that make up the drying plant. As results we will obtain; organization in the scheduled preventive maintenance process, optimization in the execution of corrective maintenance, avoiding the stoppage of plant activities, obtaining the required maintenance information in any eventuality. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La avicultura es una agroindustria que se encuentra en constante crecimiento, incrementando la población de aves, que generan un gran volumen de residuos orgánicos, uno de los residuos es la gallinaza, que es comercializada por las avícolas para ser utilizada como abono en las granjas de cultivo. La Avícola Triple A cuenta con un secador rotatorio que se encarga de hacer el proceso de deshidratación térmica, secando el material para neutralizar los olores y los gases que producen estos residuos. Se busca establecer un modelo que garantice la operación confiable de la planta de secado de gallinaza de Avícola Triple A, mediante la generación e implementación de un programa de mantenimiento basado en la criticidad de cada uno de los equipos que hacen parte de la planta de secado. Mediante un registro fotográfico se recolectará la información de los componentes que conforman los diferentes sistemas de la planta, definiendo los criterios de chequeo que evaluara su estado, permitiendo establecer los periodos moderados en que se deben efectuar los mantenimientos a cada componente o sistema, y los repuestos requeridos durante su ejecución. El proyecto pretende aumentar la fiabilidad de la planta de secado para la Avícola Triple A, mediante mantenimiento preventivo y correctivo programado, teniendo un inventario de repuestos activo, un historial de mantenimientos preventivos y correctivos, que nos permiten informar el desempeño de los sistemas que componen la planta de secado. Como resultados obtendremos; la organización en el proceso de mantenimiento preventivo programado, la optimización en la ejecución de mantenimientos correctivos, evitando el paro de actividades de la planta, la obtención de la información de los mantenimientos requerida en alguna eventualidad. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2817 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-05 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020DanielAndresSaenzNavarro.pdf | 2.55 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciondeAutores.pdf | 918.97 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons