Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2744
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Prototipo de un aplicativo para el analisis del crecimiento y desarrollo oseo-dental en pacientes de odontologia, colombia |
metadata.dc.creator: | Clavijo Ocampo, Diego Alexander Acosta Cabezas, Juan Carlos Franco Soto, María Cristina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Perea Vargas, Andrea Carolina |
Palabras clave : | Diagnóstico;Crecimiento y desarrollo;Ortopedia, Ortodoncia;Odontopediatria;Dispositivos móviles |
Resumen : | Currently, it is clear that both in the children's clinics of the Universidad Antonio Nariño Sede Ibagué and among the specialists in orthodontics and maxillary orthopedics of Colombia, there is no technological application available that provides the ability to perform, unify and expedite the analyzes of growth and development of the bone-dental. When carrying out the inter-consultations with other specialists in the orthodontic, maxillary orthopedic and pediatric branches, there are deficiencies in the passing of information from the studies carried out to the patient since each specialist has a personal opinion or criterion regarding the diagnosis and treatment plan. There is no alternative diagnosis or a different opinion that can complement a little more the decisions made regarding the patient's treatment plan. On the other hand, it was found that there are about 246 technological applications available in the area of dentistry and 239 for orthodontics. They are mostly digital games or support for the management of clinics, as well as teaching oral hygiene habits. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | en la actualidad, se evidencia que tanto en las clínicas de niños de la Universidad Antonio Nariño Sede Ibagué y entre los especialistas en ortodoncia y ortopedia maxilar de Colombia, no hay disponible un aplicativo tecnológico que brinde la capacidad de realizar, unificar y agilizar los análisis de crecimiento y desarrollo óseo- dental. Al realizar las interconsultas con otros especialistas de las ramas ortodoncia, ortopedia Maxilar y odontopediatría, hay deficiencias en el paso de la información de los estudios realizados al paciente puesto que cada especialista tiene un criterio u opinión personal frente al diagnóstico y plan de tratamiento. No existe un diagnóstico alterno o una opinión diferente que pueda complementar un poco más las decisiones que se toman frente al plan de tratamiento del paciente. Por otra parte, se constató que hay cerca 246 aplicaciones tecnológicas disponibles en el área de odontología y 239 para ortodoncia. En su mayoría son juegos digitales o apoyo para el manejo de clínicas, así como la enseñanza de hábitos de higiene oral. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2744 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-22 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 472.14 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020DiegoAlexanderClavijoOcampo.pdf | 13.73 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons