Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2419
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Identificación de las medidas de control para los impactos ambientales establecidos durante el cultivo de cacao en el municipio de rivera del departamento del Huila |
metadata.dc.creator: | Rico Florez, Andrei Hassib Perdomo Ardila, Brayan Humberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Saldaña Renquiniva, Daniela |
Palabras clave : | Identificación de aspectos e impactos ambientales;Controles operacionales;Desarrollo sostenible |
Resumen : | This project aims to identify and define the environmental aspects and impacts, positive and negative, of the production of cocoa in the municipality of Rivera, in the department of Huila, as a contribution to improve the management of the crop and optimize the use of resources in friendly composition with the environment. From this point of view, our contribution to this sector will be the identification of environmental aspects and impacts that can be generated by the development in the production of cocoa, for this to close even more the productive cycle improving it from all the points of view, generating added value and encouraging the development of the sector. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto tiene el propósito de identificar y definir los aspectos e impactos ambientales, positivos y negativos, de la producción de cacao en el municipio de Rivera, en el departamento del Huila, como un aporte que permita mejorar el manejo del cultivo y a optimizar la utilización de los recursos en amigable composición con el medio ambiente. Desde este punto de vista, nuestro aporte a este sector será la identificación de aspectos e impactos ambientales que puedan ser generados por el desarrollo en la producción de cacao, para con esto cerrar aún más el ciclo productivo mejorándolo desde todos los puntos de vista, generando valor agregado e incentivando el desarrollo del sector. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2419 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Buganviles |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-11-24 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_AndreiHassibRicoFlórez_ Brayan Humberto Perdomo Ardila | 3.56 MB | Visualizar/Abrir |
2020_ AndreiHassibRicoFlórez_Autorización Restricted Access | 630 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020_BrayanHumbertoPerdomoArdila_Autorización Restricted Access | 632.46 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons