Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1956
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Cartografía Táctil para la Enseñanza de los Pisos Bioclimáticos a Estudiantes en Condición de Ceguera y Baja Visión del Grado Cuarto en el Colegio José Félix Restrepo en Bogotá. |
metadata.dc.creator: | Gracia Garcia, Aryol Andrey |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cruz Daza, Edwin Gerardo |
Palabras clave : | Educación inclusiva, Cartografía táctil, Material de enseñanza, Pisos Bioclimáticos. |
Resumen : | The objective of this document is to present a methodological proposal for teaching bioclimatic floors to blind students in the fourth grade of the José Félix Restrepo School in Bogotá. Thus, it addresses elements of the process to create a material by taking into account components of Tactile Mapping. This resource has proven to be effective in different teaching contexts in Latin America. The route proposed throughout the text provides information linked to epistemological, theoretical and methodological aspects related to the investigative process that was carried out throughout the creation of the Teaching Material. The results show the importance that teaching materials favor inclusion processes for people with visual disabilities in regular teaching classrooms. In the same way, highlights the importance of creating materials that respond to specific training needs from a pedagogically situated perspective is recognized. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente documento tiene como objetivo dar a conocer una propuesta metodológica para la enseñanza de los pisos bioclimáticos a estudiantes en condición de ceguera del grado cuarto del Colegio José Félix Restrepo en Bogotá. Así, se da cuenta del proceso de creación de un material a partir de los componentes de la cartografía táctil. Este recurso ha demostrado ser efectivo en diferentes contextos de enseñanza a nivel de Latinoamérica. El recorrido planteado a lo largo del texto provee información relacionada con aspectos epistemológicos, teóricos y mitológicos vinculados con el proceso investigativo que se llevó a cabo a lo largo de la creación del material de enseñanza. Los resultados dan cuenta de la importancia de que los materiales didácticos favorezcan procesos de inclusión a personas con discapacidad visual en las aulas de enseñanza regular. De la misma manera, se reconoce la importancia de crear materiales que respondan a necesidades específicas de formación desde una perspectiva pedagógicamente situada. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1956 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-08 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en ciencias sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 135.92 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020AryolAndreyGraciaGarcia.pdf | 1.23 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons