Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1780
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta de mejora en los procesos de gestión de pedidos en la distribuidora farmadrogas de la ciudad de Cali |
metadata.dc.creator: | Molina Perdomo, Anggie Melissa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Giraldo, Jorge |
Palabras clave : | PROPUESTA DE MEJORA EN LOS PROCESOS DE GESTION DE PEDIDOS EN LA DISTRIBUIDORA FARMADROGAS DE LA CIUDAD DE CALI |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This project was carried out with the aim of implementing a technological tool at the Farmadrogas distributor in order to reduce the errors that are occurring in the picking process. For the development of this improvement, firstly, the main processes that are currently handled were activated in order to visualize the methods carried out in each operation and establish what system the company needs. This work becomes a tool to clearly identify the benefits that can be obtained with the adaptation of this technology. After doing an analysis, it was identified that the lack of implementation of technologies in the picking processes was the cause of most errors in the operation. To do this, a series of surveys were carried out to the area assistants in the daily process, in which the result helps us to have a clearer idea of how to approach the possible solution given that the result of this survey will allow us to determine the possible factors that lead the team to have errors in the picking process. After having analyzed the results of the surveys, it was decided to adjust the technological implementation using radio frequency and voice picking, seeking with this proposal to reduce not only the shortages that are occurring due to errors in the picking process, but also to decrease the indicator of claim in all its concepts. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este proyecto se realizó con el objetivo de definir una propuesta de mejora en los procesos de la gestión de pedidos de Farmadrogas, a través de la implementación de una herramienta tecnológica que permita disminuir los errores que se están presentando en esta área. El desarrollo de esta propuesta inicia con el análisis de las actividades principales del área de pedidos con el fin de identificar las deficiencias en los procesos llevados a cabo y así establecer las necesidades del área. Se pudo identificar la falta de implementación de tecnologías agiles y modernas en los procesos de gestión de pedidos. Así que después de analizados estos resultados se decide ajustar la implementación tecnológica, utilizando radio frecuencia y voice picking con el propósito de disminuir, no solo los faltantes de inventario si no también mermar el indicador de reclamación en todos sus conceptos. Este trabajo se convierte en una herramienta para poder identificar claramente los beneficios que se pueden obtener con la adaptación de estos sistemas tecnológicos en empresas de este tipo. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1780 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2021-01-01 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_AnggieMelissaMolinaPerdomo | 2.14 MB | Visualizar/Abrir |
2020_AnggieMelissaMolinaPerdomo_Autorización Restricted Access | 153.63 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons