Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1569
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Criterios de subcentralidad dotacional colectiva como mecanismo de mejoramiento para la urbanización ciudad del Campo-Palmira Valle. |
metadata.dc.creator: | Rojas Folleco, Alfred Williams |
metadata.dc.contributor.advisor: | Delgado, Jhon Jairo |
Palabras clave : | uipamiento Colectivo, Cultura, Bienestar Social, Urbanismo Social, Usos Dotacionales, centralidad, subcentralidad. |
Resumen : | The present research work focuses on identifying the infrastructure needs in endowment equipment of the Urbanization Ciudad de Campo of the municipality of Palmira, taking into account the concept of sub-centralization as a fundamental element for the development criteria that contribute to the improvement of educational, recreational, cultural services, among others, applying architectural tools that allow us to develop an urban proposal. For this project the analytical methodology and field research will be used to generate an urban study with the intention of developing a detailed diagnosis of its infrastructure and the repercussions on the social factor of the place; The result of this research is to contribute to the deficit of endowment equipment that this sector possesses, improving the social welfare of the community. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | RESUMEN El presente trabajo de investigación se enfoca en identificar las necesidades en infraestructura de equipamientos dotacionales de la Urbanización Ciudad del Campo del municipio de Palmira, teniendo en cuenta el concepto de sub-centralización como elemento fundamental para el desarrollo criterios que contribuyan al mejoramiento de los servicios educativos, recreativos, culturales, entre otros, aplicando herramientas arquitectónicas, que nos permita desarrollar una propuesta urbana. Para este proyecto se usará la metodología analítica e investigación de campo para generar un estudio urbano con la intención de desarrollar un diagnóstico a detalle de su infraestructura y las repercusiones sobre el factor social del lugar; el resultado de esta investigación es contribuir al déficit de equipamientos dotacionales que posee este sector, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1569 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Palmira |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Artes |
metadata.dc.date.created: | 2020-07-28 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_AlfredWilliamsRojasFolleco | 9.87 MB | Visualizar/Abrir |
2020_AlfredWilliamsRojasFolleco_Anexo | 132.56 kB | Visualizar/Abrir |
2020_AlfredWilliamsRojasFolleco_Autorización Restricted Access | 100.22 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons