Statistics for Desarrollo de un sistema de gestión de relaciones con el cliente para la Empresa Said Group
Total visits
views | |
---|---|
Desarrollo de un sistema de gestión de relaciones con el cliente para la Empresa Said Group | 83 |
Total visits per month
views | |
---|---|
mayo 2024 | 1 |
junio 2024 | 1 |
julio 2024 | 7 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 2 |
File Visits
views | |
---|---|
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon.pdf | 154 |
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon_ManualTecnico.pdf | 94 |
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon_ManualdeUsuario.pdf | 51 |
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon_Autorización.pdf | 27 |
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon_Acta.pdf | 25 |
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon_Autorización.pdf | 20 |
Top country views
views | |
---|---|
Colombia | 10 |
Estados Unidos | 2 |
Top city views
views | |
---|---|
Bogotá | 10 |
Beaufort | 1 |