Statistics for Desarrollo de un sistema de gestión de relaciones con el cliente para la Empresa Said Group
Total visits
views | |
---|---|
Desarrollo de un sistema de gestión de relaciones con el cliente para la Empresa Said Group | 83 |
Total visits per month
views | |
---|---|
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 2 |
diciembre 2024 | 0 |
enero 2025 | 0 |
febrero 2025 | 0 |
marzo 2025 | 0 |
abril 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon.pdf | 154 |
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon_ManualTecnico.pdf | 97 |
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon_ManualdeUsuario.pdf | 56 |
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon_Autorización.pdf | 27 |
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon_Acta.pdf | 25 |
2021_CluadiaVivianaMoraGarzon_Autorización.pdf | 20 |
Top country views
views | |
---|---|
Colombia | 10 |
Estados Unidos | 2 |
Top city views
views | |
---|---|
Bogotá | 10 |
Beaufort | 1 |