Statistics for Sistema de gestión de contratos y firmas electrónicas para F1 Top Point
Total visits
views | |
---|---|
Sistema de gestión de contratos y firmas electrónicas para F1 Top Point | 68 |
Total visits per month
views | |
---|---|
junio 2024 | 1 |
julio 2024 | 15 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 3 |
octubre 2024 | 4 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
2023.T.G_DiegoAlejandroDelgadoOtálora.pdf | 171 |
2023.MT_DiegoAlejandroDelgadoOtálora_Manualtécnico.pdf | 13 |
2023_DiegoAlejandroDelgadoOtálora_Autorización.pdf | 11 |
2023.MU_DiegoAlejandroDelgadoOtálora_Manualdelusuario.pdf | 10 |
2023_DiegoAlejandroDelgadoOtálora_Acta.pdf | 7 |
Top country views
views | |
---|---|
Colombia | 22 |
Perú | 2 |
España | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Bogotá | 20 |
Arauca | 1 |
Chía | 1 |
Lima | 1 |
Pinto | 1 |