Statistics for Propuesta para la Elaboración de la Matriz de Riesgo como Herramienta para una Auditoría Eficiente
Total visits
views | |
---|---|
Propuesta para la Elaboración de la Matriz de Riesgo como Herramienta para una Auditoría Eficiente | 217 |
Total visits per month
views | |
---|---|
mayo 2024 | 4 |
junio 2024 | 1 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 0 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
2022_Sonia Carolina Jiménez Lombana (1).pdf | 583 |
Formato Autorización de Publicación de Tesis o Trabajo de Grado (1) (2) (1) (1).pdf | 33 |
2022_Sonia Carolina Jiménez Lombana_Anexos (1).xlsx | 27 |
1023011158 JIMENEZ LOMBANA SONIA CAROLINA - ACTA SUSTENTACION.pdf | 21 |
Top country views
views | |
---|---|
Chile | 3 |
Colombia | 2 |
Cuba | 2 |
Ecuador | 2 |
Costa Rica | 1 |
República Dominicana | 1 |
Israel | 1 |
México | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Boyeros | 2 |
Quito | 2 |
Santiago | 2 |
Bogotá | 1 |
Jerusalem | 1 |
Palmitas | 1 |
San Francisco de Macorís | 1 |
San José | 1 |
Tuluá | 1 |