Statistics for Plan exportador de café del os productores "LOS ANDES" hacia el mercado australiano
Total visits
views | |
---|---|
Plan exportador de café del os productores "LOS ANDES" hacia el mercado australiano | 158 |
Total visits per month
views | |
---|---|
junio 2024 | 3 |
julio 2024 | 0 |
agosto 2024 | 0 |
septiembre 2024 | 1 |
octubre 2024 | 0 |
noviembre 2024 | 0 |
diciembre 2024 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
2022.T.G.SánchezQuintero,AdrianaFernandaYArtunduagaPereira, JuanCamilo.Pdf | 689 |
2022.AutorizacionA1.SánchezQuintero,AdrianaFernandaYArtunduagaPereira, JuanCamilo.Pdf | 34 |
2022.AutorizacionA2.SánchezQuintero,AdrianaFernandaYArtunduagaPereira, JuanCamilo.Pdf | 9 |
2022.ActaS.SánchezQuintero,AdrianaFernandaYArtunduagaPereira, JuanCamilo.Pdf | 8 |
Top country views
views | |
---|---|
Colombia | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Medellín | 1 |