Desarrollo y aprendizaje de la composición artística en el dibujo, por medio de actividades pedagógicas disciplinares que comprenden, el lenguaje visual y los elementos compositivos para los niños de grado sexto del Colegio Colombo Florida Bilingüe
dc.audience | Especializada | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez , Irma | |
dc.contributor.author | Santamaría Mateus, Jennifer Katherine | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T14:52:49Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T14:52:49Z | |
dc.date.created | 2017-11-29 | |
dc.date.issued | 2024-11-05 | |
dc.description.abstract | In this monographic work, a tour of the three practices carried out in the career and more emphatically from the third practice where the work is systematized. Getting started by a theoretical framework that defines the topic which was worked on with the group of students where identified the problem in which pedagogical interventions were carried out, this framework was focuses on the curricular, methodological and biopsychosocial elements used. To proceed in this process, information collection techniques are implemented throughout throughout the procedure, which allowed us to know through tabulated figures and percentages to thus highlighting the lifestyle of the students, family and social, this conceiving recognize if the social part influences your training process positively or negatively academic and for this reason they present difficulties. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística Y Cultural | |
dc.description.degreetype | Monografía | |
dc.description.notes | Presencial | |
dc.description.tableofcontents | En este trabajo monográfico se plasma un recorrido de las tres prácticas realizadas en la carrera y más enfáticamente de la tercera práctica donde el trabajo es sistematizado. Empezando por un marco teórico que define el tema el cual se trabajó con el grupo de estudiantes donde se identificó la problemática en la cual se realizaran intervenciones pedagógicas, este marco se enfoca en los elementos empleados de tipo curricular, metodológico y biopsicosocial. Para proceder en este proceso, se implementan técnicas de recolección de información a lo largo del procedimiento, que permitieron conocer por medio cifras y porcentajes tabuladas para así evidenciar el estilo de vida de los estudiantes, de tipo familiar y social, esto concibiendo reconocer si la parte social influye de manera positiva o negativa en su proceso de formación académica y por esto presentan dificultades. | |
dc.description.version | final | |
dc.format.medium | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/11759 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | |
dc.publisher.campus | Bogotá - Ibérica | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | |
dc.publisher.program | Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística Y Cultural | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | |
dc.source.bibliographicCitation | Escuela 528. (1999). Concepto de forma y clasificación. Google site. Recuperado de https://sites.google.com/site/escuelana528laforma/elementos-que-configuran-la-forma | |
dc.source.bibliographicCitation | Astro mía. (2000). El arcoíris de Newton. Astro mía. Recuperado de http://www.astromia.com/astronomia/newtonluz.htm | |
dc.source.bibliographicCitation | Macho. S. M. (2002). ¿Qué es la topología? Sigma 20. Recuperado de http://www.ehu.eus/~mtwmastm/sigma20.pdf | |
dc.source.bibliographicCitation | Fotonostra. (2001). Estudio del color. Fotonostra. Recuperado de http://www.fotonostra.com/grafico/elcolor.htm | |
dc.source.bibliographicCitation | Stanley R. Clemens, Phares G. O’Daffer, Thomas J. Cooney. (1998). Geometría. Recuperado de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=CgAeQc7jr_YC&oi=fnd&pg=PA42&dq=geometr ia+basica+&ots=9eqm_Pi8_D&sig=VMEyqM47wmwQQLkv1zDfHHwn5eM#v=onepage&q&f=false | |
dc.source.bibliographicCitation | Reyes A. (2015). Teoría de la Gestalt: leyes y principios fundamentales. Psicología y mente. Recuperado de https://psicologiaymente.net/psicologia/teoria-gestalt# | |
dc.source.bibliographicCitation | Gente. (1989). La revolución francesa. Semana. Recuperado de http://www.semana.com/especiales/articulo/la-revolucion-francesa/12069-3 | |
dc.source.bibliographicCitation | Reyes A. (2016). La Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel. Psicología y mente. Recuperado de https://psicologiaymente.net/desarrollo/aprendizaje-significativo-davidausubel | |
dc.source.bibliographicCitation | Gonzales L. Montes C. Montes R. Mendes H. (2010). La escuela nueva y el modelos activista, pedagogía conductual. Recuperado de: https://es.scribd.com/doc/31568791/MODELOPEDAGOGICO-ACTIVISTA | |
dc.source.bibliographicCitation | La enciclopedia biográfica en línea. (2004). Ovide Decroly. Biografías y vidas. Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/decroly.h | |
dc.subject | actividades pedagógicas | |
dc.subject | lenguaje visual | |
dc.subject | Enseñanza de artes | |
dc.subject.keyword | pedagogical activities | |
dc.subject.keyword | visual language | |
dc.subject.keyword | arts teaching | |
dc.title | Desarrollo y aprendizaje de la composición artística en el dibujo, por medio de actividades pedagógicas disciplinares que comprenden, el lenguaje visual y los elementos compositivos para los niños de grado sexto del Colegio Colombo Florida Bilingüe | |
dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.document | Estudio exploratorio | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/PIC | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 2017_JenniferKatherineSantamaríaMateus
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
- Name:
- 2017_JenniferKatherineSantamaríaMateus_Autorización
- Size:
- 804.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización