Diseño y construcción de filtro funcional para filtrar las impurezas del agua cruda, con énfasis en los análisis físico-químicos para la calidad del agua
dc.contributor.advisor | Sierra Florez, Didier Camilo | spa |
dc.contributor.author | Garzón Rivera, Yully Fernanda | spa |
dc.creator.cedula | 11231526223 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T21:36:43Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T21:36:43Z | |
dc.date.issued | 2023-05-31 | spa |
dc.description.abstract | This project is focused on the design and construction of a filter for the gray water coming out of the washing machine,this scale prototype was designed with the help of a calculation memory where the output flow, the infiltration rate are specified. , volume, area, diameter, thickness of the filtering beds, etc. The filter was built with materials that met the cost-benefit proposed in the project, functionality and durability tests were carried out on the prototype, which endorsed its proper functioning. Once the proper functioning was confirmed, the tests were carried out on the filtering beds with different combinations and thicknesses of the materials; To obtain the percentages of removals given by the different tests carried out on the beds, some initial physicochemical analysis were carried out and after this activity, they yield different removal results, giving the combination of beds (Anthracite-Zeolite-Activated Carbon) as the most efficient. with a 79.6% removal of total contaminants and giving COD and surfactants (SAAM) as the contaminants with the highest individual removal with each of the proposed bed combinations. | eng |
dc.description.abstract | Este proyecto está orientado en el diseño y construcción de un filtro para las aguas grises que salen de la lavadora, este prototipo a escala se diseñó con ayuda de una memoria de cálculo en donde se especifica el caudal de salida, la tasa de infiltración, volumen, área, diámetro, espesor de los lechos filtrantes. Se construyó el filtro con materiales que cumplieran con el costo-beneficio planteado en el proyecto, se realizaron las pruebas de funcionalidad y durabilidad al prototipo las cuales avalaron el buen funcionamiento, una vez se avaló el buen funcionamiento se hicieron las pruebas a los lechos filtrantes con diferentes combinaciones y espesores de los materiales; Para sacar los porcentajes de remociones dados por las diferentes pruebas realizadas a los lechos se realizaron unos análisis fisicoquímicos iniciales y posteriores a esta actividad, arrojan diferentes resultados de remoción dando como la combinación de lechos (Antracita-Zeolita-Carbón Activado) como la más eficiente con un 79,6% de remoción de contaminantes totales y dando a la DQO y los tensoactivos (SAAM) como los contaminantes con mayor remoción individual con cada una de las combinaciones de lechos propuestas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | spa |
dc.description.degreetype | Investigación | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | BARREIRA, V. (2007). ESTUDIO HIDRODINAMICO DE UN LECHO FLUIDIZADO. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | CEBALLOS, ZULUAGA, & PEREZ. (2001). EVALUACION DE MODELOS DE PREDICCION DE EXPANSION DE LECHOS FILTRANTES. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | COLINA, L. L. (n.d.). LEÑOS LA COLINA. Retrieved from http://lenoslacolina.com/zeolita | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | COLOMBIA, M. (2000). REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICORAS-2000 TITULO C. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | II, P. (2013). MANUAL DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | KENT, FITZPATRICK, & WILLIAMS. (1996). TESTING OF BIOLOGICAL AERATED FILTER | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | NTC. (2010). NTC 2572 - MATERIAL FILTRANTE GRANULAR. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | OYEBODE, & WATERWAY. (2022). CHARATERIZATION OF WASTEWATER AND EVALUATION OF RECYCLING TECHNOLOGIES USING ANALYTICAL HIERARCHICAL PROCESS FOR A UNIVERSITY COMMUNITY. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | PEREZ, F. (n.d.). ABASTECIMIENTO DE AGUAS - FILTRACION. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | RETREPO, & LOZADA. (2018). EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE MATERIALES ALTERNATIVOS PARA LECHOS FILTRANTES EN PROCESOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8217 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Ambiental | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Lechos filtrantes | es_ES |
dc.subject | Análisis físico químicos | es_ES |
dc.subject | Remoción | es_ES |
dc.subject | Tenso activos | es_ES |
dc.subject | Contaminantes | es_ES |
dc.subject.ddc | 628 | es_ES |
dc.subject.ddc | 123.23 G245d | es_ES |
dc.subject.keyword | Filtering beds | es_ES |
dc.subject.keyword | physical chemical analysis | es_ES |
dc.subject.keyword | removal | es_ES |
dc.subject.keyword | tense actives | es_ES |
dc.subject.keyword | contaminants | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de filtro funcional para filtrar las impurezas del agua cruda, con énfasis en los análisis físico-químicos para la calidad del agua | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | General | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2023_YullyFernandaGarzónRivera_Autorización.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización
- Name:
- 2023_YullyFernandaGarzónRivera_Acta.pdf
- Size:
- 127.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Sustentación
- Name:
- 2023_YullyFernandaGarzónRivera.pdf
- Size:
- 2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo final