Incidencias de las medidas tributarias y financieras en las micro empresas del sector hotelero en el departamento del Magdalena en tiempos de covid durante el año 2020
dc.contributor.advisor | Duque Gallego, Carlos Alberto | spa |
dc.contributor.author | Ortiz Damian, Abdwar Hernan | spa |
dc.contributor.author | Cala Morales, Deisy Johana | spa |
dc.contributor.author | Tole Escobar, Luisa Fernanda | spa |
dc.coverage.spatial | Magdalena | spa |
dc.creator.cedula | 21872014233 | spa |
dc.creator.cedula | 21872015168 | spa |
dc.creator.cedula | 21872017701 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-29T18:50:41Z | |
dc.date.available | 2022-03-29T18:50:41Z | |
dc.date.issued | 2021-11-30 | spa |
dc.description.abstract | This research proposal shows the incidents and a detailed analysis of taxes and financial measures of the hotel sector in the Department of Magdalena during Covid in 2020, which were proposed by the National Government to alleviate the crisis. On the other hand, the economic problems generated in micro-enterprises due to quarantines and mobility restrictions are identified. Also, a mixed investigation is carried out, supported by a survey applied to 60 hotels 14 in Magdalena, an interview to find out the professional opinion of a Hospitality and Tourism Administrator. The investigation delivers as a product an instructive booklet with the current tax and financial measures that informs the basic procedures for micro-enterprises in the hotel sector in Magdalena department | eng |
dc.description.abstract | La presente propuesta de investigación, muestra las incidencias y un análisis detallado de las medidas tributarias y financieras del sector hotelero en el Departamento del Magdalena en tiempos de Covid durante el año 2020, que fueron propuestas por el Gobierno Nacional para aliviar la crisis. Por otra parte, se identifican los problemas económicos generados en las micro empresas con motivo de las cuarentenas y las restricciones de movilidad. Así mismo, se realiza una investigación de tipo mixta, soportada en una encuesta aplicada a 60 hoteles del Departamento en mención, una entrevista para conocer la opinión profesional de una Administradora en Hotelería y Turismo, y se identifican los efectos de las medidas. La investigación entrega como producto una cartilla instructiva con las medidas tributarias y financieras vigentes que informa los procedimientos básicos para las micro empresas del sector hotelero en el departamento del Magdalena | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Gerencia Financiera y Tributaria | spa |
dc.description.degreetype | Investigación | spa |
dc.description.notes | Virtual | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Medellín P. (2020) Universidad nacional de Colombia, Instituto de estudios urbanos IEU. Impacto fiscal de la pandemia en los entes territoriales http://ieu.unal.edu.co/medios/noticiasdel-ieu/item/impacto-fiscal-de-la-pandemia-en-los-entes-territoriales | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Laborda M. (2020), Agenda Económica. Qué Nos Dice La Historia Sobre El Impacto Económico De Las Pandemias http://agendapublica.elpais.com/que-nos-dice-la-historia-sobre-el-impactoeconomico-de-las-pandemias/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Presidencia de la República de Colombia. Decreto Legislativo 771 (2020). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020 (LC/PUB.2020/6-P), Santiago, 2020 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | BBC News Mundo. (2020). Las 6 economías de América Latina que más cayeron en 2020. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-55418674 Constructos, Variables, Dimensiones, Indicadores y Congruencia. Abreu, Jose Luis | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Castillo Bautista, R.: La hipótesis en investigación, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, abril 2009. www.eumed.net/rev/cccss/04/rcb2.htm | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Adrian L, Deza M, Hirs J. (2020). Documento para discusión. Las finanzas públicas y la crisis por covid 19 en los países andinos. Banco Interamericano de Desarrollo Washington, D.C. 113 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Las-finanzas-publicas-y-la-crisispor-COVID-19-en-los-paises-andinos.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Barros Carvalho P. (2016). Teoría de la Norma Tributaria. Quinta Edición. Bogotá. Editorial Temis. Obras jurídicas | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ghebreyesus T. (2020), El Comité de Emergencias sobre la COVID-19 subraya la necesidad de mantener la respuesta a largo plazo https://www.who.int/es/news/item/01-08-2020-covid-19- emergency-committee-highlights-need-for-response-efforts-over-long-term | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Feria Avila, H. Blanco Gómez, M. R. y Valledor Estevill, R. F. (2019). La dimensión metodológica del diseño de la investigación científica. Editorial Universitaria. https://ezproxy.uan.edu.co:2830/es/lc/bibliouan/titulos/151739 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Feria Avila, H. Blanco Gómez, M. R. y Valledor Estevill, R. F. (2019). La dimensión metodológica del diseño de la investigación científica. Editorial Universitaria. https://ezproxy.uan.edu.co:2830/es/lc/bibliouan/titulos/151739 | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6202 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Virtual | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Gerencia Financiera y Tributaria (Virtual) | spa |
dc.rights | Acceso a solo metadatos | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Medidas tributarias | es_ES |
dc.subject | Medidas financieras | es_ES |
dc.subject | Emergencia sanitaria | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject.ddc | 658 | es_ES |
dc.subject.keyword | Tax measures | es_ES |
dc.subject.keyword | Financial measures | es_ES |
dc.subject.keyword | Sanitary emergency | es_ES |
dc.subject.keyword | Tourism. | es_ES |
dc.title | Incidencias de las medidas tributarias y financieras en las micro empresas del sector hotelero en el departamento del Magdalena en tiempos de covid durante el año 2020 | es_ES |
dc.type | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- 2022_AbdwarHernanOrtizDamianDeisyJohanaCalaMoralesLuisaFernandaToleEscobar_Acta.pdf
- Size:
- 441.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2022_AbdwarHernanOrtizDamianDeisyJohanaCalaMoralesLuisaFernandaToleEscobar_Autorización.pdf
- Size:
- 538.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 2022_AbdwarHernanOrtizDamianDeisyJohanaCalaMoralesLuisaFernandaToleEscobar.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 2022_AbdwarHernanOrtizDamianDeisyJohanaCalaMoralesLuisaFernandaToleEscobar_Anexos.pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: