Diseño y construcción de un dispositivo para la toma de datos de la flexión interfalángica proximal de los dedos de la mano mediante sensores IMU
dc.contributor.advisor | Orjuela Vargas, Sergio Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Serrano Puerto, Wilson Javier | spa |
dc.creator.cedula | 11912023067 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T15:51:53Z | |
dc.date.available | 2022-05-23T15:51:53Z | |
dc.date.issued | 2021-11-25 | spa |
dc.description.abstract | This document presents the results obtained in the project presented as the Master's thesis in instrumentation and automation at the Antonio Nariño University. In this project a prototype is proposed to measure the interphalangeal flexion of the fingers of the hand by means of the intersection angle of two inertial sensors, giving a more precise alternative, a conventional measurement performed by finger goniometers. This project consisted of quantifying the degree of mobility of the interphalangeal joints present in the fingers of the hand, and to achieve this, a device with inertial sensors located in each of the phalanges of the finger to be assessed was designed and developed. The graphical interface was created for Android operating systems and allows the operator to register in the system and manage the information of the users to be evaluated to later be stored in a database in the cloud. | eng |
dc.description.abstract | En el presente documento se exponen los resultados obtenidos en el proyecto presentado como trabajo de fin de Máster en instrumentación y automatización de la Universidad Antonio Nariño. En este proyecto se propone un prototipo para medir la flexión interfalángica de los dedos de la mano mediante el ángulo de intersección de dos sensores inerciales, dando una alternativa a la medición convencional realizada por goniometros para dedos. Dicho proyecto consistió en cuantificar el grado de movilidad presente en las articulaciones interfalángicas en los dedos de la mano, y para lograrlo se diseñó y desarrolló un equipo con sensores inerciales ubicados en cada una de las falanges del dedo a valorar. La interfaz gráfica fue creada para sistemas operativos Android y le permite al operador registrarse en el sistema y administrar la información de los usuarios a ser valorados para posteriormente ser almacenada en una base de datos en la nube. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Instrumentación y Automatización | spa |
dc.description.degreetype | Proyecto | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Aytéc. (s.f.). Goniómetro de Dedo. Recuperado el 2021, de https://aytec.org/D/product/goniometro-de-dedo-1/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bakhshi, S., Mahoor, M. H., y Davidson, B. S. (2011). Development of a body joint angle measurement system using IMU sensors. 33rd Annual International Conference of the IEEE EMBS. http://dx.doi.org/10.1109/IEMBS.2011.6091743 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Biometrics. (2014). Upper & Lower Extremity. Evaluation and exercise orthopedic & neurological applications. Biometrics. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | BIOPAC. (s.f.). Goniometers for life science research. Obtenido de https://www.biopac.com/product-category/research/transducers/goniometers/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Centro de Terapia Física de Tijuana. (2020). Ejercicios para rehabilitar los dedos de la mano [video]. https://www.youtube.com/watch?v=j85VPxaA11w | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Centro Español de Metrología - CEM. (2012). Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Centro Español de Metrología - CEM. (2019). Procedimiento DI-003 para la calibración de transportadores de ángulos. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Chen, Y., Zhang, G., Guo, J., Mehmood, R., y Liu, Y. (2016). A Separable Digital Protractor Based on IMU for Angle Measurement. International Conference on Identification, Information and Knowledge in the Internet of Things (IIKI). https://doi.org/10.1109/IIKI.2016.4 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cova, W. J. (2019). CUATERNIONES VISUALIZACIÓN DE ROTACIONES DE CUERPOS RÍGIDOS (2.ª ed.). Argentina: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional. Argentina: Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | De Visser, H. (2020, 2 abril). The anatomy of an IoT solution: Three layers to success. Enterprise CIO News. https://enterprise-cio.com/news/2017/may/15/anatomy-iot-solution-three-layers -success/ | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6634 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Instrumentación y Automatización | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Sensor Inercial | es_ES |
dc.subject | Falanges | es_ES |
dc.subject | Validación | es_ES |
dc.subject | Metrología | es_ES |
dc.subject | Interfalángica | es_ES |
dc.subject | Goniometría | es_ES |
dc.subject.ddc | 620.1 | es_ES |
dc.subject.keyword | Inertial Sensor | es_ES |
dc.subject.keyword | Phalanges | es_ES |
dc.subject.keyword | Validation | es_ES |
dc.subject.keyword | Metrology | es_ES |
dc.subject.keyword | Interphalangeal | es_ES |
dc.subject.keyword | Goniometry | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un dispositivo para la toma de datos de la flexión interfalángica proximal de los dedos de la mano mediante sensores IMU | es_ES |
dc.type | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2022_WilsonJavierSerranoPuerto_Acta.pdf
- Size:
- 415.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de sustentación
- Name:
- 2022_WilsonJavierSerranoPuerto_Autorización.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización autores
Loading...
- Name:
- 2022_WilsonJavierSerranoPuerto.pdf
- Size:
- 10.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado