Enseñanza aprendizaje de la geometría a través de las transformaciones en el plano en los estudiantes del grado quinto
dc.contributor.advisor | Rojas Velázquez, Osvaldo Jesús | spa |
dc.contributor.author | Romero Santiago, Ángel Leandro | spa |
dc.creator.cedula | 10542016325 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T20:43:41Z | |
dc.date.available | 2022-03-11T20:43:41Z | |
dc.date.issued | 2021-12-09 | spa |
dc.description.abstract | Geometry as a branch of mathematics has multiple uses and plays an important role in the development of mathematical thinking. Despite the use of didactic resources and new technologies in its teaching and learning process, difficulties persist in students’ learning. To resolve these limitations, it is proposed geometry teaching and learning through geometric transformations to strengthen students’ geometric thinking. The research aims to promote teaching and learning process of plane geometry through transformations in the plane with fifth grade students from the Institución Educativa Departamental Bicentenario in Funza | eng |
dc.description.abstract | La geometría como rama de la matemática posee múltiples aplicaciones y desempeña un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento matemático. A pesar del uso en su proceso de enseñanza aprendizaje de recursos didácticos y nuevas tecnologías, persisten las dificultades en su aprendizaje. Para resolver estas limitaciones, se plantea la enseñanza aprendizaje de la geometría a través de las transformaciones geométricas para robustecer el pensamiento geométrico de los estudiantes. La investigación tiene como objetivo favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría plana a través de las transformaciones en el plano, en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Departamental Bicentenario de Funza. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Educación Matemática | spa |
dc.description.degreetype | Investigación | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Acosta, M. (2010). Dificultades de los profesores para integrar el uso de Cabri en clase de geometría. Experiencias de un curso de formación docente. Tecné, Episteme y Didaxis, 28. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Acosta, M. (2010). Enseñando transformaciones geométricas con software de geometría dinámica. Encuentro Colombiano de Matemática Educativa. Universidad Industrial de Santander. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | ALME 32 (2019). Acta latinoamericana de matemática educativa, segunda edición [PDF]. México, C. México. CALME | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Alsina, C., Burgués, C. y Fortuny, J. (1988). Materiales para construir la geometría. Editorial Síntesis S.A. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Arcavi, A. (2003). The Role of Visual Representations in the Learning of Mathematics. Educational Studies in Mathematics | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Arcavi, A. y Hadas, N. (2000). Computer mediated learning: anexample of an approach. International Journal of Computers for Mathematical Learning | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Arvanitaki, M. & Zaranis, N. (2019). The use of ICT in teaching geometry in primary school. Springer. Education and Information Technologies. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | ASOCOLME (2019). Memorias del Encuentro Colombiano de Matemática Educativa [Blog]. ALT24. Recuperada de: http://asocolme.org/index.php/eventos/anteriores/ecme-13/conferencistas-ycursillistas/43-publicaciones-asocolme/memorias-ecme. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Atiyah, M. (2001) Mathematics in the 20th century: geometry versus algebra. Mathematics Today, 37. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Báez, J. y Pérez, T. (2009). La Investigación cualitativa. Madrid. Segunda edición, 2009, ESIC | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6142 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Matemática | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Enseñanza aprendizaje | es_ES |
dc.subject | transformaciones en el plano | es_ES |
dc.subject | resolución de problemas | es_ES |
dc.subject | geometría | es_ES |
dc.subject.ddc | 510 | es_ES |
dc.subject.keyword | Teaching learning | es_ES |
dc.subject.keyword | plane transformation | es_ES |
dc.subject.keyword | problem solving | es_ES |
dc.subject.keyword | geometry | es_ES |
dc.title | Enseñanza aprendizaje de la geometría a través de las transformaciones en el plano en los estudiantes del grado quinto | es_ES |
dc.type | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 2021_AngelLeandroRomero_Autorización.pdf
- Size:
- 957.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta de autorización
Loading...
- Name:
- 2021_AngelLeandroRomero.pdf
- Size:
- 3.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría