Estudio de métodos de inmovilización alternativos y de bajo costo del hongo Trichoderma sp, para la degradación de compuestos fenólicos.
dc.contributor.advisor | Ávila León, Iván Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Pay Casallas, Oscar Felipe | spa |
dc.creator.cedula | 11231925732 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T21:08:44Z | |
dc.date.available | 2023-02-07T21:08:44Z | |
dc.date.issued | 2022-11-17 | spa |
dc.description.abstract | In this research project, different methodologies were evaluated for the immobilization of the fungus Trichoderma sp, in order to degrade phenolic compounds for their possible use in bioremediation processes. This study is of great importance in the field due to the problems that exist today due to phenolic compounds and the interest in removing textile dyes used in the industry, which have been shown to be carcinogenic and mutagenic. | eng |
dc.description.abstract | En este proyecto de investigación se evaluaron diferentes metodologías para la inmovilización del hongo Trichoderma sp, con el fin de degradar compuestos fenólicos para su posible uso en procesos de biorremediación. Este estudio tiene una gran importancia en el campo debido a las problemáticas que existen hoy en día por los compuestos fenólicos y por el interés de remover colorantes textiles utilizados en la industria, los cuales se ha demostrado que pueden llegar a ser carcinogénicos y mutagénicos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Ambiental | spa |
dc.description.degreetype | Investigación | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bedoya, L. O. (2018). Efectividad de un hongo inmovilizado en algitano para solubilizar P y promover el. [Tesis de doctorado Universidad Nacional De Colombia] repositorio unal .https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/76311/1036616542.2018.pdf?se quence=1&isAllowed=y | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bisang, R. (24 de marzo de 2009). Biotecnología y desarrollo . Obtenido de CEPAL: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/3650/S2009064_es.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Preussler, César A., Shimizu, Ernesto, Villalba, Laura L., & Zapata, Pedro D.. (2009). Inducción con cobre de la enzima lacasa en el hongo de pudrición blanca Trametes villosa (sw.: Fr.) kreisel. Revista de Ciencia y Tecnología, (12), 09-16. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851- 75872009000200002&lng=es&tlng=es. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cortazar-Martínez. (18 de enero de 2012). BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA DEGRADACIÓN DE COLORANTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/uc/v28n2/v28n2a9.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Curvetto, N. R. (2 de agosto de 2004). Biotecnología en hongos superiores . Obtenido de conicet: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/30434/CONICET_Digital_Nro.7d79e 416-207d-439e-a3cd87e3a0b8fa55_B.pdf.pdf?sequence=5&isAllowed=y&fbclid=IwAR0Dgml5xKKdylS BbtcE-LgHP87heDS1u9QyuTRODFS14uPkvQ8aSWUWf6M | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Danay Infante, B. M. (15 de abril de 2018). MECANISMOS DE ACCIÓN DE Trichoderma FRENTE A HONGOS FITOPATÓGENOS. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-27522009000100002 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Delgado, C. A. (2008). Fotocatalizadores nanoestructurados de TiO2 y Fe-TiO2 para la degradación de compuestos aromáticos en medio acuoso empleando luz solar. [Tesis de doctorado Universidad Autónoma de Madrid]. Obtenido de https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/1604/14646_adan_delgado.pdf?seq uence=1 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Quintero Diaz, Juan Carlos. (2011). REVISIÓN: DEGRADACIÓN DE PLAGUICIDAS MEDIANTE HONGOS DE LA PUDRICIÓN BLANCA DE LA MADERA. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 64 (1), 5867-5882. De http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0304- 28472011000100012&lng=en&tlng=es | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Fernández, Jorge Andrés, Henao, Lina María, Pedroza-Rodríguez, Aura Marina, & QuevedoHidalgo, Balkys. (2009). Inmovilización de hongos ligninolíticos para la remoción del colorante negro reactivo 5. Revista Colombiana de Biotecnología, 11(1), 59-72. De http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123- 34752009000100007&lng=en&tlng=es | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Flores, P. C. (20 de agosto de 2021). camara de recuento. Obtenido de https://www.studocu.com/pe/document/universidad-peruana-cayetanoheredia/bioquimica/camaras-de-recuento/8512669 | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7475 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Ambiental | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | inmovilización | es_ES |
dc.subject | compuestos fenólicos | es_ES |
dc.subject | degradación | es_ES |
dc.subject | Trichoderma | es_ES |
dc.subject.keyword | immobilization | es_ES |
dc.subject.keyword | phenolic compounds | es_ES |
dc.subject.keyword | degradation | es_ES |
dc.subject.keyword | Trichoderma | es_ES |
dc.title | Estudio de métodos de inmovilización alternativos y de bajo costo del hongo Trichoderma sp, para la degradación de compuestos fenólicos. | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2023_OscarPayCasallas.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo final
- Name:
- 2023_OscarPayCasallas_Acta.pdf
- Size:
- 447.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Sustentación
- Name:
- 2023_OscarPayCasallas_Autorizacion.pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorizacon