Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9558
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de los conocimientos, actitudes y prácticas que tienen los estudiantes sobre el diagnóstico, manejo y tratamiento de trauma dento-alveolar. |
metadata.dc.creator: | Galeano Quiroz, Melany Jaramillo Parra, Valentina |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castro, Viviana |
Palabras clave : | Trauma dentoalveolar;entrevista;competencias;conocimientos;actitudes;practicas;diagnóstico;manejo;tratamiento |
Resumen : | By means of the present research, the aim was to know the level of competencies of the students of the Antonio Nariño University School of Dentistry, Armenia campus, on dentoalveolar traumas. For which it was decided to conduct a descriptive qualitative research, in which a semi-structured interview was conducted and reviewed by the two endodontists to establish that the questions were clear and concise, an informed consent was structured in which the participants of the research accepted to be part of it, thus applying it to six students who will be chosen from the fifth semester by means of a non-random sampling. When the interviews were obtained, the answers were analyzed after being transcribed, units of meaning were made and, in addition to that, cross-coding was also done, where the answers were divided according to the category to which they correspond, compared and it was observed what they have in common, in order to evaluate the knowledge and fulfill the objectives of this work. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Por medio de la presente investigación se pretendió conocer las competencias de los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño, Facultad de odontología, sede Armenia, sobre traumas dentoalveolares. Para ello, se decidió realizar una investigación cualitativa, tipo descriptiva, en la que se realizó una entrevista semiestructurada que fue revisada por las dos endodoncistas, para establecer que las preguntas fueran claras y concisas. Se estructuró un consentimiento informado en el cual los participantes de la investigación acepten ser parte de ella, aplicándola así a seis estudiantes de quinto semestre, por medio de un muestreo no aleatorio. Después de ser transcritas y analizar las respuestas, se identificaron las unidades de sentido y se procedió a hacer la codificación cruzada, en la que se dividieron las respuestas según la categoría a la cual corresponden, se compararon y observaron qué tiene en común, con el fin de evaluar los conocimientos y cumplir con los objetivos de este trabajo. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9558 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Armenia |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2023-12-02 |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
Autorizacion_ValentinaJaramilloparraMelanyGaleanoQuiroz.pdf Restricted Access | 490.43 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
trabajo de grado_ValentinaJaramilloParra.pdf | 828.27 kB | Visualizar/Abrir |
Acta_ Valentina.pdf Restricted Access | 455.66 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.