Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9545
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Manrique Florez, Oscar Fernando | - |
dc.coverage.spatial | Palmira (Valle del Cauca) | es_ES |
dc.creator | Rua Gil, Ramiro Hernando | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T20:31:16Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T20:31:16Z | - |
dc.date.created | 2024-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9545 | - |
dc.description.abstract | The research topic focuses on the study of urban spatial dynamics and its influence on the formulation of guidelines for intervention in areas of cession in the city of Palmira with a special emphasis on effective public space. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El tema de investigación se centra en el estudio de las dinámicas espaciales urbanas y su influencia en la formulación de lineamientos para la intervención en áreas de cesión en la ciudad de Palmira con un énfasis especial en el espacio público efectivo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Áreas de cesión | es_ES |
dc.subject | Espacio público | es_ES |
dc.subject | Escala barrial | es_ES |
dc.subject | Dinámicas espaciales. | es_ES |
dc.title | Dinámicas espaciales urbanas en las áreas de cesión de la ciudad de Palmira a escala barrial | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Arquitectura | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Cession areas | es_ES |
dc.subject.keyword | Public space | es_ES |
dc.subject.keyword | Neighborhood scale | es_ES |
dc.subject.keyword | Spatial dynamics | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Administrativo, D., & Función, D. (1998). Decreto-1504-de-1998-Gestor-Normativo. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alejandro, L., & Flórez, R. (2021). Sustainable Urban Development Strategies. https://www.redalyc.org/journal/6297/629774664018/629774664018.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Alzate Soto, W. A. (2019). Las Áreas de Cesiones Urbanísticas Obligatorias en el Municipio de Marinilla. In Repositorio Institucional Universidad de Antioquia Trabajos de Posgrados Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Especializaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Política. https://hdl.handle.net/10495/13576 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Galeano Alegría, D. G. (2011). El papel de las áreas de cesión en la configuración del sistema de espacio público de Bogotá: estudio de caso localidad de Suba [Universidad Nacional de Colombia]. In Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Artes Escuela de Arquitectura y Urbanismo. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/9945 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gutiérrez, A. (2012). Movilidad y territorio . Herramientas para la integración Sectorial del ordenamiento a escala barrial . 1–19. https://www.academia.edu/32572653/Movilidad_y_territorio_Herramientas_para_la_integración_Sectorial_del_ordenamiento_a_escala_barrial | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Hernández, M. O., Esquivel, C. M., & Garnica, M. ubén. (2013). Modelo de Accesibilidad Peatonal (MAP). Bitácora Urbano\territorial, 23(2), 21–30. https://www.redalyc.org/pdf/748/74830874004.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Lozano Gómez, K. T. (2021). Estrategias urbanas aplicadas al aprovechamiento efectivo de las áreas de cesión en el municipio de Palmira. [Universidad Antonio Nariño]. http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4729 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Lynch, K. (1960). La imagen de la Ciudad. The MIT Press,Crambridge. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Meda, R. H. M. A. (2019a). ESTRUCTURA Y DINÁMICA URBANA (Parte 1 y 2). Parte 1, Parte 1. https://blogs.ead.unlp.edu.ar/planeamientofau/files/2020/05/FichaN°-20-Estructura-y-Dinámica-Urbana-PARTE-1.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Meda, R. H. M. A. (2019b). ESTRUCTURA Y DINÁMICA URBANA (Parte 1 y 2). Material de Uso Interno En El Taller de Planificación Territorial I de La Facultad de Arquitectura y Urbanismo - UNLP, Parte 2. https://blogs.ead.unlp.edu.ar/planeamientofau/files/2020/05/Ficha-N°-20-Estructuray-Dinámica-Urbana-PARTE-2.pdf | es_ES |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20611019788 | es_ES |
dc.publisher.campus | Palmira | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2024_RamiroHernandoRuaGil | 2.79 MB | Visualizar/Abrir |
2024_RamiroHernandoRuaGil_Acta Restricted Access | 232.22 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2024_RamiroHernandoRuaGil_Autorización. Restricted Access | 550.64 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons