Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9504
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pulido Suarez, Claudia Bibiana | - |
dc.coverage.spatial | Tunja (Boyacá - Colombia) | es_ES |
dc.creator | Cárdenas Pérez, Erika Andrea | - |
dc.creator | Muñoz Aguilar, Claudia Yasmin | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T00:40:09Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T00:40:09Z | - |
dc.date.created | 2023-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9504 | - |
dc.description.abstract | The present research describes the characteristics of the family structure and the formation of interpersonal affective bonds, specifically in young adults between 20 and 30 years of age from a private university in Tunja. A sample of 50 participants was taken, who answered the sociodemographic form, the Test for the Evaluation and Assessment of Interpersonal Bonds in Adults and the Family Cohesion and Adaptability Evaluation Scale (FACES III). The results of the sociodemographic data showed that most of the young adults come from families of origin, while 98% of the participants are in university education, the predominant marital status is single and 96% do not have children | es_ES |
dc.description.tableofcontents | a presente investigación describe las características de la estructura familiar y la formación de vínculos afectivos interpersonales, específicamente en adultos jóvenes entre los 20 y 30 años de una universidad privada en Tunja, el tipo de investigación fue cuantitativa no experimental, de corte transversal o transeccional. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Estructura familiar | es_ES |
dc.subject | vinculación afectiva | es_ES |
dc.subject | apego | es_ES |
dc.subject | relaciones interpersonales | es_ES |
dc.subject | cohesión | es_ES |
dc.subject | adaptabilidad | es_ES |
dc.subject | vínculos interpersonales | es_ES |
dc.title | Estructura familiar y vínculos afectivos en adultos jóvenes de una Universidad de Tunja | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Psicología (Distancia) | es_ES |
dc.rights.accesRights | closedAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Family structure | es_ES |
dc.subject.keyword | emotional bonding | es_ES |
dc.subject.keyword | attachment | es_ES |
dc.subject.keyword | interpersonal relationships | es_ES |
dc.subject.keyword | cohesion | es_ES |
dc.subject.keyword | adaptability | es_ES |
dc.subject.keyword | interpersonal ties. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ainsworth, M. & Bell, S. (1970). Apego, exploración y separación, ilustrados a través de la conducta de niños de un año en una situación extraña. En J. Delval (Comp.), Lecturas de psicología del niño, Madrid: Alianza. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Albúin, M(2018).Vinculatest. Test para la evaluación y valoración de vínculos interpersonales en adultos. Madrid: hogrefe TEA ediciones. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Álvarez, M., Ramírez, B. Silva, A., Coffin, M. y Jimenez, M. (2009). La relación entre depresión y conflictos familiares en adolescentes. International Journal of psychology and psychological therapy, 9(2), 205 – 216. https://www.redalyc.org/pdf/560/56012878005.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Amato, P. (2005). The impact of family formation change on the cognitive, social, and emotional well-being of the next generation. Future Child, 15(2), 75-96. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16158731 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Agudelo, M. (2005). Descripción de la dinámica interna de las familias monoparentales, simultáneas, extendidas y compuestas del municipio de Medellín, vinculadas al proyecto de prevención temprana de la agresión. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 3(1), 153-179. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2005000100007 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aristizábal, L. y Castañeda, S. (2016). Estructura familiar y su influencia en los patrones de apego de estudiantes de la universidad EAFIT y la universidad de Antioquia. [Trabajo de grado, Universidad EAFIT]. Repositorio institucional. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/12050 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Baena, G., García, C., Duque, M. y Velásquez, D. (2020). Perspectivas investigativas en torno a las parejas sin hijos y su relación con el concepto de familia: un estado del arte. Interdisciplinaria, vol. 37, núm. 2, pp. 175-194. https://www.redalyc.org/journal/180/18062048012/html/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bartholomew, K. & Horowitz, L. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244. doi:10.1037/0022-3514.61.2.226. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Beavers, W. y Hampson, R. (1990). Successful families: Assessment and intervention. WW Norton & Co. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Benavides, K. y Planeta, J. (2019). Relación entre vínculos afectivos y la autoestima en madres adolescentes. [Trabajo de grado, Universidad Tecnológica de Bolívar]. Repositorio institucional. | es_ES |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.creator.cedula | 20251911967 | es_ES |
dc.creator.cedula | 20251915683 | es_ES |
dc.publisher.campus | Tunja | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_ErikaAndreaCárdenasPérez | 1.72 MB | Visualizar/Abrir |
2023_ErikaAndreaCárdenasPérez_Acta Restricted Access | 1.46 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_ErikaAndreaCárdenasPérez_Autorización Restricted Access | 3.11 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_ErikaAndreaCárdenasPérez_Autorización Restricted Access | 2.22 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons