Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9286
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseñar una planimetría de acuerdo a los factores de riesgo intralaborales de mayor prevalencia asociados a los niveles altos de estrés laboral en el caso de las asesoras de ventas de la Empresa Inversiones del Pacifico Gane S.A del Distrito Especial |
metadata.dc.creator: | Jahaira Torre, Laisa Marcela Castro, Laura |
metadata.dc.contributor.advisor: | Valdés Peluffo, Ana Mercedes |
Palabras clave : | Diseñar una planimetría de acuerdo a los factores de riesgo intralaborales de mayor prevalencia asociados a los niveles altos de estrés laboral en el caso de las asesoras de ventas de la Empresa Inversiones del Pacifico Gane S.A del Distrito Especial |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9286 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Buenaventura |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2024-02-15 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons