Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9139
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta De Conectividad Ecológica Para La Conservación De Los Abejorros Polinizadores Bombus Sp., En El Sector Palacios Del Parque Nacional Natural Chingaza |
metadata.dc.creator: | Ariza Chávez, Lizeth Paola Ortiz Vanegas, Maira Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Celis Gil, Liliana Vanessa |
Palabras clave : | Polinizadores;Cobertura vegetal;Páramo;Índice de fragmetación;Índice de vegetación |
Resumen : | This research focused on the identification of areas of impact on the continuity of the vegetation covers, reducing the ecological connectivity and the distribution and mobility of the Bombus sp bumblebees in the Palacios sector of the Chingaza National Natural Park, with the main objective of preserving These pollinators play a vital role in the conservation of biodiversity and the balance of paramo ecosystems. To achieve this purpose, a fundamental tool was used, such as geographic information systems through the lowest energy cost approach. Variables such as vegetation cover (Fragmentation Index and Nontree Vegetation Index), road infrastructure (Distance to roads), water availability (Distance to drains), and effects on the soil (Aridity Index) were analyzed, thus determining the areas with greater ecological aptitude of these species, the dispersal capacity was subsequently evaluated based on the resistance matrix that includes the obstacles or challenges that bumblebees face in their movement and finally the lowest cost routes are identified, tracing efficient paths that allow connectivity of bumblebee populations, these routes become an essential resource for planning conservation strategies that will guarantee the survival of this species crucial for the health of ecosystems and biological diversity |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Esta investigación se centró en la identificación de áreas de afectación sobre la continuidad de las coberturas vegetales disminuyendo la conectividad ecológica y la dispersión y movilidad de los abejorros Bombus sp en el sector de Palacios del Parque Nacional Natural Chingaza, con el objetivo principal de preservar a estos polinizadores quienes desempeñan un papel vital como en la sostenibilidad y preservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas de páramo, para alcanzar este propósito se empleó una herramienta fundamental como lo son los sistemas de información geográfica a través de un enfoque del menor Costo energético, se analizaron variables como las coberturas vegetales (Índice de Fragmentación e Índice de vegetación No arbórea), la infraestructura vial (Distancia a vías), la disponibilidad hídrica (Distancia a drenajes), y afectaciones al suelo (Índice de aridez) determinando así las zonas con mayor aptitud ecológica de estas especies, se evaluó posteriormente la capacidad de dispersión a partir de la matriz de resistencia que comprende los obstáculos o desafíos que enfrentan los abejorros en su desplazamiento y finalmente se identifican las rutas de menor costo, trazando caminos eficientes que permitan la conectividad de las poblaciones de abejorros, estas rutas se convierten en un recurso esencial para la planificación de estrategias de conservación que garantizarán la supervivencia de esta especie crucial para la salud de los ecosistemas y la diversidad biológica. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9139 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-25 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Sistemas de información geográfica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_LizethPaolaArizaChávez_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_LizethPaolaArizaChávez_Acta.pdf Restricted Access | 164.91 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_LizethPaolaArizaChávez.pdf | 1.24 MB | Visualizar/Abrir |
2023_LizethPaolaArizaChávez_Anexo.pdf Restricted Access | 1.24 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons