Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9115
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Implementación de un sistema automático para la preapertura de cajas plegadizas en una línea de producción de medicamentos. |
metadata.dc.creator: | Alvarez Zamora, Ivan David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Erazo Ordoñez, Christian Camilo |
Palabras clave : | Estuchadora;plegadiza;automatización |
Resumen : | This document presents an automatic pre-opening system for folding boxes implemented in a drug production line. The project included 5 stages for its development, initially the devices that are part of the medication packaging line were identified, then the elements and actuators were selected to obtain an estimated budget for the materials to be used. In this way, he set out to make electrical plans and sketches for the development of the device and its subsequent validation. The work carried out allowed us to identify, plan, and carry out the entire manufacturing process for a fully functional equipment that managed to minimize rejections and reduce production times. intervention in the BOSH CONTINA- 180 machine generated by defective materials, and that present problems in their folds within the packaging process of pharmaceutical products. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este documento se presenta un sistema automático de preapertura de cajas plegadizas implementado en una línea de producción de medicamentos. El proyecto contemplo 5 etapas para su desarrollo, inicialmente se identificaron los dispositivos que hacen parte de la línea de acondicionamiento de medicamentos, luego se seleccionaron los elementos y actuadores para lograr obtener un presupuesto estimado de los materiales a utilizar. De esta manera, se dispuso a realizar planos eléctricos y bocetos para la elaboración del dispositivo y su posterior validación. El trabajo realizado permitió identificar, planear, y llevar a cabo todo el proceso de fabricación para un equipo completamente funcional que logro minimizar los rechazos y reducir los tiempos de intervención en la maquina BOSH CONTINA- 180 generados por parte de los materiales defectuosos, y que presentan problemas en sus pliegues dentro del proceso de acondicionamiento de productos farmacéuticos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9115 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-14 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_IvanDavidAlvarezZamora_Acta.pdf Restricted Access | 236.69 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_IvanDavidAlvarezZamora_Autorización.pdf Restricted Access | 1.63 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_IvanDavidAlvarezZamora.pdf Restricted Access | 2.01 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons