Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9076
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis del efecto del cambio climático en la distribución espacial de las especies Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb, Hymenaea courbaril L., y Bursera simaruba (L.) Sarg., características del bosque seco tropical en Colombia, para los periodos 2021 – 2040 y 2041- 2060 |
metadata.dc.creator: | Méndez Polo, Leidy Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Vanegas, Andrés Felipe |
Palabras clave : | Cambio climático;Bosque seco tropical;MaxEnt;Colombia;Distribución potencial de especies |
Resumen : | The study analyzes the effect of climate change on the potential distribution of species (SDM) Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb, Hymenaea courbaril L., and Bursera simaruba (L.) Sarg., characteristic of the tropical dry forest in Colombia, for the periods 2021-2040 and 2041-2060. Initially, the probability of SDM under current bioclimatic conditions and climate change scenarios in defined periods was identified. Changes in SDM in terms of habitat loss, gain, and persistence were determined using geographic information processing tools. Methodologically, GBIF occurrence records, 19 bioclimatic variables available in the WorldClim v.2.1 database, the global climate model MPI-ESM1-2-HR, maximum entropy algorithm - MaxEnt v.3.4.4, and ArcGIS 10.8 Spatial Analyst tools were used. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El estudio analiza el efecto del cambio climático en la distribución potencial de las especies (SDM) Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb, Hymenaea courbaril L., y Bursera simaruba (L.) Sarg., características del bosque seco tropical en Colombia, para periodos 2021 – 2040 y 2041- 2060. Inicialmente, se identificó la probabilidad de SDM en condiciones bioclimáticas de referencia actuales y de escenarios de cambio climático en periodos establecidos. Mediante herramientas de procesamiento de información geográfica se determinaron cambios en la SDM en términos de pérdida, ganancia y persistencia de hábitats adecuados. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9076 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-22 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Geomática ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_LeidyAndreaMéndezPolo.pdf | 5.61 MB | Visualizar/Abrir |
2023_LeidyAndreaMéndezPolo_Anexo.pdf Restricted Access | 738.33 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_LeidyAndreaMéndezPolo_Autorizacion.pdf Restricted Access | 596.84 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_LeidyAndreaMéndezPolo_Acta.pdf Restricted Access | 187.55 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons