Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9022
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | La inteligencia de negocios para el incremento del valor económico agregado en la empresa JB y RB SAS |
metadata.dc.creator: | Alvarado Díaz, Danilo Quiroga Valdéz, Dennis Jhoanna |
metadata.dc.contributor.advisor: | Montalvo Rodríguez, Juan Carlos |
Palabras clave : | Inteligencia de negocios;valor económico agregado;Power BI;Toma de decisiones |
Resumen : | This study seeks to implement business intelligence at JB Y RB SAS to enhance its economic value added, employing a business case approach on the company. The methodology encompassed both quantitative and qualitative analysis of the sales structure and credit processes, leveraging tools like Power BI to craft reports that enhance decisionmaking. The findings suggest a significant improvement in operational efficiency and more informed decision-making, implying a positive impact on the company's economic |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este estudio se propone implementar la inteligencia de negocios en JL Y RB SAS para mejorar su valor económico agregado, utilizando un enfoque de caso empresarial sobre la compañía. La metodología incluyó el análisis cuantitativo y cualitativo de la estructura de ventas y los procesos de crédito, apoyándose en herramientas como Power BI para diseñar reportes que optimicen la toma de decisiones. Los resultados indican una mejora significativa en la eficiencia operativa y una toma de decisiones más informada, lo que sugiere un impacto positivo en el valor . |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9022 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-25 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia financiera y tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_DaniloAlvaradoDíaz_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.82 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DaniloAlvaradoDíaz_Acta.pdf Restricted Access | 222.87 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DaniloAlvaradoDíaz_Acta.pdf Restricted Access | 222.87 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DaniloAlvaradoDíaz.pdf Restricted Access | 836.78 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.