Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8896
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Plan de control de ruido y material particulado en el Grupo Empresarial C.I. S.A.S. |
metadata.dc.creator: | Goyeneche Goyeneche, Germán Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cifuentes Lopez, Jessica Lorena |
Palabras clave : | Carbón;contaminación;Emisión;impacto ambiental;material particulado |
Resumen : | This degree project focuses on the development of a noise and particulate matter control plan in the company Grupo Empresarial C.I. S.A.S, whose main economic activity is the extraction and transformation of coal. These two processes generate a negative environmental impact directly in the air, such as the emission of noise and particulate matter, and cause possible negative impacts on the health of workers and nearby communities. It also seeks to identify all emission sources within the coal mine and the coking plant, which allows an analysis of those that have a high risk of contamination or those that have levels very close to the limits established in resolutions Number 627 of April 7, 2006 and 2254 of November 1, 2017. And thus, establish preventive and corrective measures that allow mitigating environmental problems within the company. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo de grado se centra en el desarrollo de un plan de control de ruido y de material particulado en el Grupo Empresarial C.I. S.A.S, que tiene como principal actividad económica la extracción y transformación del carbón. Estos dos procesos generan un impacto ambiental negativo directamente en el aire, como lo son la emisión de ruido y de material particulado, y originan posibles impactos negativos sobre la salud de los trabajadores y las comunidades cercanas. También se busca identificar todas las fuentes de emisión dentro de la mina de carbón y la planta de coquización, que permita realizar un análisis de aquellas que poseen un alto riesgo de contaminación o aquellas que tienen niveles muy cercanos a los límites establecidos en las resoluciones Número 627 07 de abril de 2006 y 2254 01 de noviembre de 2017. Y así, establecer medidas preventivas y correctivas que permitan mitigar los problemas ambientales dentro de la empresa. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8896 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-22 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_GoyenecheGoyecheGermanAndres_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_GoyenecheGoyenecheGermanAndres.pdf Restricted Access | 2.13 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_GoyenecheGoyenecheGermanAndres_Acta.pdf Restricted Access | 113.4 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons