Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8875
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis fisicoquímico del agua en la vereda la lajita Tunja Según Resolución 2115 Del 2007. |
metadata.dc.creator: | Silva Vargas, Indri Lizeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Machuca Rojas, Lyda Yiced Cifuentes Lopez, Jessica Lorena |
Palabras clave : | análisis físico;Calidad del agua;resolución 2115 del 2007;saneamiento ambiental |
Resumen : | Understanding the importance of water resources both for humans and for other living beings, this document is made, being of vital importance to know the state of the water that is being consumed by the rural community La Lajita, municipality of Tunja in the department of Boyacá , who do not have access to drinking water due to lack of economic resources, which prevents payment to the aqueduct provided in said neighborhood. Therefore, it is necessary to determine the quality of the water that is being consumed by the community of the village by carrying out a physicochemical analysis that allows obtaining the exact values of specific parameters such as: Acidity, alkalinity, turbidity, Color, hardness. , PH, conductivity, as well as a microbiological analysis of parameters in order to evaluate the presence of total and fecal coliforms and the presence of Escherichia coli in the body of water. Having these values, the comparison is made with resolution 2115 of 2007 issued by the Ministry of Social Protection, Ministry of Environment, Housing and Territorial Development. Therefore, after the analysis of results, it is finally concluded that the water resource is not suitable for human consumption, taking into account the physicochemical and microbiological parameters evaluated since factors such as: color and turbidity present high values compared to the resolution in question. Therefore, the possible uses that this resource could have and the alternatives for the community around this very important asset are defined. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Comprendiendo la importancia del recurso hídrico tanto para los humanos, como para los demás seres vivos, se realiza este documento siendo de vital importancia conocer el estado del agua que está siendo consumida por la comunidad rural la Lajita, municipio de Tunja en el departamento de Boyacá, quienes no cuentan con acceso a agua potable debido a la falta de recursos económicos, lo cual impide el pago al acueducto dispuesto en dicha vereda. Por lo anterior, es necesario determinar cuál es la calidad del agua que está siendo consumida por la comunidad de la vereda mediante la realización de un análisis fisicoquímico que permita obtener los valores exactos de parámetros puntuales como: Acidez, alcalinidad, turbiedad, Color, dureza, PH, conductividad, así como un análisis microbiológico de parámetros con el fin de evaluar la presencia de Coliformes totales, fecales y la presencia de Escherichia coli en el cuerpo de agua. Teniendo dichos valores se procede a realizar la comparación con la resolución 2115 del 2007 expedida por el Ministerio De Protección Social Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial. Por ende, luego de los análisis de resultados se concluye finalmente que el recurso hídrico no es apto para consumo humano, teniendo en cuenta los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos evaluados puesto que factores como: color y turbiedad presentan valores altos en comparación con la resolución en mención, por tanto, se definen los posibles usos que podría tener este recurso y las alternativas para la comunidad alrededor de este bien tan importante. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8875 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-22 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_ SilvaVargasIngriLizeth.pdf Restricted Access | 1.38 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_ SilvaVargasIngriLizeth_Autorización.pdf Restricted Access | 2.45 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_SilvaVargasIngriLizeth _ Acta.pdf Restricted Access | 575.88 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_SilvaVargasIngriLizeth _ Anexos.pdf Restricted Access | 754.19 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons