Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8852
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Demanda interna de alimentos balanceados para consumo animal como factor del incremento en las importaciones de maíz amarillo en Colombia entre 2015-2019 |
metadata.dc.creator: | Duran Cortes, Juan Sebastian |
metadata.dc.contributor.advisor: | Góngora Higuera, Willian Eduardo |
Palabras clave : | Maíz amarillo, Colombia, Crecimiento, Importaciones, Alimentos Balanceados |
Resumen : | he main objetive of this research is identify those factors that directly affect the growth of imports, considering that balanced feeds, are associated with the demand for yellow corn and the national production of this cereal. Continuing with this, it will be necessary to interpret data to finally verify the factors that influence the increase in imports of yellow corn in Colombia. In this way, an econometric model was carried out considering imports of yellow corn as the dependent variable and the demand for balanced foods and the production of yellow corn as independent variables. Also, a multiple linear regression model was performed, evidencing that yellow corn imports, feed demand and yellow corn production demonstrate a statistically significant relationship in the 2015-2021 time periods. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El propósito de este trabajo de investigación está orientado en determinar e identificar aquellos factores que afectan directamente en el crecimiento de las importaciones de maíz amarillo, considerando que los alimentos balanceados están asociados con la demanda de maíz amarillo y la producción nacional de este cereal. Para el desarrollo óptimo de esta investigación se utilizó el tipo de estudio descriptivo y correlacional, por la razón que se van a manipular datos y será necesario interpretarlos para presentar de mejor manera aquellos aspectos que influyen en el crecimiento de las importaciones de maíz amarillo en el país, determinando aquellos mecanismos tales como políticas agrícolas y la falta de recursos dirigidos a este sector |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8852 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-20 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_JuanSebastianDuranCortes | 1.12 MB | Visualizar/Abrir |
2023_JuanSebastianDuranCortes_Autorizacion Restricted Access | 1.65 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_JuanSebastianDuranCortes_Acta Restricted Access | 276.35 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.