Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8827
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Caracterización electromiografía de superficie en músculos extrínsecos laríngeos de cantantes colombianos |
metadata.dc.creator: | Hurtado Leyton, Maira Lizeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Orjuela, Álvaro David |
Palabras clave : | Bioingeniería |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8827 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2018-06-25 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Bioingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2018_MairaLizethHurtadoLeyton.pdf | 3.08 MB | Visualizar/Abrir |
2018_MairaLizethHurtadoLeyton_Autorización.pdf | 517.53 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons