Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8819
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis de riesgo financiero de la empresa grupo energía bogotá (geb) frente a sus principales competidores |
metadata.dc.creator: | Moros De Zanetti, Graciela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fuentes Quintero, Jenny Alexandra |
Palabras clave : | Gestión de Riesgos Financieros;Transmisión de Energía Eléctrica, |
Resumen : | The objective of this work is to analyze the financial risk to which the company “Grupo Energía Bogotá (GEB)” is exposed to, compared to its main competitors in the electricity transmission market in Colombia. For this, the mixed method and the type of descriptive - explanatory research Análisis de riesgo financiero de la empresa Grupo Energía Bogotá (GEB) 8 were selected; the tools used to achieve the proposed objectives were the comparative financial analysis of the company under study and its main competitors, through the calculation of liquidity, indebtedness and profitability indicators. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente trabajo busca analizar el riesgo financiero al que se encuentra expuesta la empresa Grupo Energía Bogotá (GEB), frente a sus principales competidores dentro del mercado de transmisión de energía eléctrica en Colombia. Para ello se seleccionó el método mixto y el tipo de investigación descriptiva – explicativa; las herramientas utilizadas para el logro de los objetivos propuestos fueron el análisis financiero comparativo de la empresa objeto de estudio y sus principales competidores, mediante el cálculo de indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8819 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-01-21 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia financiera y tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_GracielasMorosdeZanetti.pdf | 1.59 MB | Visualizar/Abrir |
2020_GracielasMorosdeZanetti_Autorización.pdf Restricted Access | 476.67 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons