Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8702
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Boletín Estadístico UAN 2022 |
metadata.dc.creator: | Oficina, Planeación UAN |
metadata.dc.contributor.advisor: | Oficina, Planeación |
Palabras clave : | Informe, resultados, UAN |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8702 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Altico Neiva Buganviles Palmira Pasto Pereira Popayán - Alto Cauca Riohacha Roldanillo Santa Marta Tunja Valledupar Villavicencio Virtual San Francisco Circacia Quimbaya |
metadata.dc.publisher.faculty: | Doctorado en Ciencia Aplicada Facultad de Artes Facultad de Ciencias Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Facultad de Derecho |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-16 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Boletines estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
Boletín Estadístico_2022.pdf | 5.71 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons