Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8685
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis y Propuesta de Mejora de un Sistema de Precarga Para los Rodamientos de los Reductores Delanteros en los Tractores CASE PUMA |
metadata.dc.creator: | Echeverri Garcia, Cristian Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castañeda Villalba, Jaime Andres |
Palabras clave : | Ttractor;Sistema;Precarga;Tuerca;Rediseño |
Resumen : | There are various types and brands on the market. tractors, these are used in different companies of the agricultural sector; their functions vary according to their size and class, as well as brands. The CASE PUMA tractors are used within the process productive of the company, such as: lifting and harvesting the cane, the preparation of the land, among others. The following project shows the analysis and proposal to improve a preloading system for the bearings of the front reducers of the CASE PUMA tractors, in order to provide a new design that allows increasing the useful life of the machine, in turn reducing the costs of maintenance and repair. For this, an analysis was carried out on the mechanism of preload system, where the factors that affect the work of the machine, since in turn influences its useful life. Finally, with the aforementioned analysis Previously it is possible to identify the root of the problem and the possible solution, which consisted of redesign of the tightening nut, considering for this a new way of fitting and material selection. He redesign allowed to improve work times and tractor maintenance, reducing costs and increasing its use time. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Existen diversos tipos y marcas en el mercado de tractores, estos son utilizados en diferentes empresas del sector agrícola; las funciones de estos varían según su tamaño y clase, además de marcas. Los tractores CASE PUMA son usados dentro del proceso productivo de la empresa, como lo son: el levantamiento y recolección de la caña, la preparación del terreno, entre otros. En el siguiente proyecto se muestra el análisis y propuesta de mejora de un sistema de precarga para los rodamientos de los reductores delanteros de los tractores CASE PUMA, con el fin de brindar un nuevo diseño que permita aumentar la vida útil de la máquina, a su vez reducir los costos de mantenimiento y reparación. Para ello se realizó un análisis al mecanismo del sistema de precarga, donde se identificaron los factores que afectan la labor de la máquina, ya que a su vez influye en la vida útil de la misma. Finalmente, con el análisis mencionado anteriormente se logra identificar la raíz del problema y la posible solución, la cual consistió en el rediseño de la tuerca de apriete, considerando para este una nueva forma de ajuste y la selección del material. El rediseño permitió mejorar los tiempos de labor y de mantenimiento del tractor, disminuyendo costos y aumentando el tiempo de uso del mismo. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8685 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Buga |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-07 |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023 Cristian Eduardo Echeverri Garcia_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023Cristian Eduardo Echeverri Garcia_ Acta.pdf Restricted Access | 559.28 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023 Cristian Eduardo Echeverri Garciapdf | 2.31 MB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.