Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8557
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Comportamiento de la cartera del impuesto vehicular en el departamento del Chocó (2018 – 2022). Estrategias de recuperación de cartera |
metadata.dc.creator: | Guevara Córdoba, Gina Marcela Lemus Garrido, Luis Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fuentes, Jenny Alexandra |
Palabras clave : | Cartera;impuesto de vehículos automotores;recuperación;estrategias |
Resumen : | The purpose of this article is to develop an analysis of the behavior of the motor vehicle tax portfolio in the department of Chocó valid for 2018 - 2022, to consolidate portfolio recovery strategies. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente artículo tiene como objetivo desarrollar un análisis acerca del comportamiento de la cartera del impuesto de vehículos automotores en el departamento del Chocó vigencia 2018 – 2022, para consolidar estrategias de recuperación de cartera. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8557 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-13 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Auditoria y control fiscal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_GinaMarcelaGuevaraCórdoba_Acta.pdf Restricted Access | 931.42 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_GinaMarcelaGuevaraCórdoba_Autorización.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_GinaMarcelaGuevaraCórdoba.pdf Restricted Access | 687.84 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.