Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8376
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis espaciotemporal del efecto de la deforestación sobre la productividad primaria bruta (GPP) de la cobertura forestal en Putumayo, Colombia, a partir de imágenes del sensor MODIS |
metadata.dc.creator: | Fonseca Piedrahita, Jhon Henry |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Vanegas, Andrés Felipe |
Palabras clave : | Productividad primaria;Deforestación;MODIS;Bosque;Amazonas |
Resumen : | The rise of remote sensing coupled with the improvement of the characteristics and increase of the spatial, spectral, radiometric and temporal resolutions of remote sensing, has exponentially boosted the use of this data distributed in pixels with levels digital or values that interpreted offer varied information of the reality that represent; increasingly widespread and freely accessible, these are available from constantly and over long periods of time, as a result of the accumulation of data throughout throughout the useful life of the sensors. Its importance lies largely in the contribution that in the fight against environmental degradation in the current context of change climate |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El auge de la teledetección aunado al mejoramiento de las características y aumento de las resoluciones espaciales, espectrales, radiométricas y temporales de los sensores remotos, ha impulsado exponencialmente el uso de estos datos distribuidos en pixeles con niveles digitales o valores que interpretados ofrecen variada información de la realidad que representan; cada vez más difundidos y de libre acceso, estos se encuentran disponibles de forma constante y en amplios periodos de tiempo, producto de la acumulación de datos a lo largo de la vida útil de los sensores. Su importancia radica en gran parte al aporte que realizan en la lucha contra la degradación ambiental en el contexto actual del cambio climático. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8376 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-06 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Geomática ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_JhonHenryFonseca.pdf | 2.9 MB | Visualizar/Abrir |
2023_JhonHenryFonseca_Anexo.pdf Restricted Access | 2.36 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_JhonHenryFonseca_Acta.pdf Restricted Access | 259.58 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_JhonHenryFonseca_Autorizacion.pdf Restricted Access | 808.47 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons