Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8222
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Comportamiento De Los Créditos De Vivienda En Colombia Durante El Periodo De La Pandemia Covid-19 |
metadata.dc.creator: | Romero Salazar, Aura María Vera Fiagá, Juan Sebastian |
metadata.dc.contributor.advisor: | Penagos, Marco Leonardo |
Palabras clave : | Pandemia;cuarentena;créditos hipotecarios;leasing habitacional;viviendas;interés social |
Resumen : | In this work, a study was carried out whose purpose was to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the housing mortgage portfolio (CHV - for its acronym in Spanish), the data were extracted from the annexes published by the national administrative department of statistics (DANE - for its acronym in Spanish), in Based on these data, different analyzes were carried out according to the type of housing and the type of credit, through tables and graphs it was possible to observe the behavior of mortgage loans at the national level. The results show the importance that social interest housing and housing leasing have been taking. Therefore, it is concluded that the COVID-19 pandemic did not reduce the housing mortgage portfolio, but it did transform it, giving greater importance to the most vulnerable sectors. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este trabajo se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar el impacto de la pandemia del COVID-19 en la cartera hipotecaria de vivienda (CHV), los datos fueron extraídos de los anexos publicados por el departamento administrativo nacional de estadística (DANE), En base a estos datos se realizaron diferentes análisis según el tipo de vivienda y el tipo de crédito, por medio de tablas y gráficos se pudo observar el comportamiento de los créditos hipotecarios a nivel nacional. Los resultados muestran la importancia que ha ido tomando la vivienda de interés social y el leasing habitacional. Por lo tanto, se concluye que la pandemia del COVID-19 no redujo la cartera hipotecaria de vivienda, pero si la transformó, dándole mayor importancia a los sectores más vulnerables. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8222 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-05-31 |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_AuraMaríaRomeroSalazar_Autorización.pdf Restricted Access | 785.35 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_AuraMaríaRomeroSalazar.pdf | 810.61 kB | Visualizar/Abrir |
2023_AuraMaríaRomeroSalazar_Acta.pdf Restricted Access | 230.82 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.