Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8198
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diferencias en las dimensiones mandibulares en pacientes con terceros molares impactados y no impactados |
metadata.dc.creator: | Nougues Bernal, Hernán Arturo Rincón García, Karen Tatiana Yepes Sanchez, Mónica Yisely Zambrano Valero, Luz Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | González Colmenares, Gretel Hilera, Juan Carlos |
Palabras clave : | Terceros molares;Mandíbula;erupcionados;impactados;cambios transversales;cambios anteroposteriores |
Resumen : | The lower third molars are teeth with a high tendency for impaction, which can lead to problems during orthodontic diagnosis and treatment. Little is known about the role of the third molars in the dental arch dimensions as well as skeletally and how they interact.to determine changes between erupted and impacted third molars. Therefore, the aim of this study was to compare the changes in mandibular dimensions when impacted and non-impacted third molars |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Los terceros molares inferiores son los dientes con una alta tendencia a la impactación, lo cual puede atribuir problemas durante el diagnóstico y tratamiento ortodóntico. Se conoce poco sobre el papel de los terceros molares tanto en las dimensiones del arco dental como esqueléticamente y cómo interactúan; para determinar cambios entre terceros molares erupcionados y no erupcionados. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8198 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Odontología |
metadata.dc.date.created: | 2023-05-18 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Ortodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_HernánArturoNouguesBernal.docx Restricted Access | 4.26 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_HernánArturoNouguesBernal_Acta.pdf Restricted Access | 217.83 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_HernánArturoNouguesBernal_Autorizacion Restricted Access | 5 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.