Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8087
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Valoración de la empresa Inversiones Viloren's de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca |
metadata.dc.creator: | Bustos Salazar, Jessika Alejandra Campillo Valencia, Nilgen Leonor |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fuentes Vaca, Jasblehydy Arjenys |
Palabras clave : | Aplicabilidad;fluctuación;variables;planeación;estrategias de mejoramiento;sostenibilidad |
Resumen : | This investigation is developed to explore the applicability of the theories and methods of business valuation, applied to the company INVERSIONES VILOREN'S (CHIMAY), which is company of the textile and commercial sector of the city of Santiago de Cali, Valle Del Cauca,which develops its commercial activity in the middle of the financial, economic, and social effects generated in the framework of the COVID-19 pandemic during the year 2020, the public disorder caused by the National Civic Strike carried out during the months of April and May 2021, the fluctuation of the dollar and the high costs of raw materials. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La presente investigación, se desarrolla para explorar la aplicabilidad de las teorías y métodos de valoración de empresas, aplicados a la empresa INVERSIONES VILOREN´S(CHIMAY), que es un ente económico del sector textil y comercial de la ciudad de Santiago de Cali, Valle Del Cauca, que desarrolla su actividad comercial en medio de las afectaciones financieras, económicas, y sociales generados en el marco de la pandemia por COVID – 19 durante el año 2020, el desorden público ocasionado en el Paro Cívico Nacional llevado a cabo durante los meses de Abril y Mayo de 2021, la fluctuación del dólar y los altos costos de la materia prima. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8087 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-18 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia financiera y tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JessikaAlejandraBustos | 3.84 MB | Visualizar/Abrir |
2022_JessikaAlejandraBustos_Autorización1 Restricted Access | 1.31 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JessikaAlejandraBustos_Autorización2 Restricted Access | 1.22 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JessikaAlejandraBustos_Acta1 Restricted Access | 254.18 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JessikaAlejandraBustos_Acta2 Restricted Access | 256.16 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.