Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8086
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Implementación y efectos en la información financiera de la IPS Vida Ser por la adopción del marco normativo NIIF Pymes |
metadata.dc.creator: | Flórez Reyes, Leidy Melina Saucedo Giraldo, Viviana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Malpica Zapata, William Alexander |
Palabras clave : | NIIF;Políticas Contables;Políticas Contables;Estados Financieros;Competitividad |
Resumen : | Currently, globalization has had a significant impact on the financial reality of companies, demanding competitiveness, and confidence in their operations. To grant these characteristics to the accounting information, the implementation of the International Financial Reporting Standards (IFRS) is currently required. In the case of the SME IPS Vida Ser EU, an implementation of the IFRS standards was conducted and said process was documented in three phases, one of diagnosis, the next of implementation and the final one corresponding to the evaluation of the impact. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En la actualidad, la globalización ha tenido un significativo impacto en la realidad financiera de las empresas, exigiendo competitividad y confianza en sus operaciones. Con el fin de otorgar estas características a la información contable actualmente es exigida la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. En el caso de la PYME IPS Vida Ser EU se realizó una implementación de las normas NIIF y fue documentado dicho proceso en tres fases, una de diagnóstico, la siguiente de implementación y la final correspondiente a la evaluación del impacto. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8086 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-18 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia financiera y tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_LeidyMelinaFlórezReyes | 1.05 MB | Visualizar/Abrir |
2022_LeidyMelinaFlórezReyes_Autorizacion Restricted Access | 2.77 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_LeidyMelinaFlórezReyes_Acta1 Restricted Access | 299.13 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_LeidyMelinaFlórezReyes_Acta2 Restricted Access | 298.67 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.