Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7824
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de métodos y secuencia de recolección y rompimiento celular en un cultivo microalgal de Chlorella vulgaris y Scenedesmus obliquus. |
metadata.dc.creator: | Africano Camargo, Edgar David |
metadata.dc.contributor.advisor: | Valderrama Rincón, Juan Daniel |
Palabras clave : | Microalgas;Recolección;Rompimiento;Valorización Residuos;Electrocoagulación;Choque Osmótico;Digestión Anaerobia |
Resumen : | A sequence of operations for concentration and cell disruption of a culture of microalgae composed of Chlorella vulgaris and Scenedesmus obliquus was evaluated. For this, biomass growth was carried out in 20 L photobioreactors. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Se evaluó una secuencia de operaciones para la concentración y el rompimiento celular de un cultivo de microalgas compuesto de Chlorella vulgaris y Scenedesmus obliquus. Para esto se hizo el crecimiento de biomasa en fotobiorreactores de 20 L. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7824 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-29 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería de bioprocesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_EdgarDavidAfricanoCamargo.pdf | 3.19 MB | Visualizar/Abrir |
2022_EdgarDavidAfricanoCamargo_Acta.pdf Restricted Access | 410.3 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_EdgarDavidAfricanoCamargo_Autorizacion.pdf Restricted Access | 406.68 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons