Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7768
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Caracterización de la Ganancia del SiPM MPPC S13360-6025CS |
metadata.dc.creator: | Suarez Sanabria, Mariana Gonzalez Lopez, Harvey Evelio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castañeda Melo, Luis Fernando |
Palabras clave : | Fotomultiplicadores SiPM;temperatura;DAC;interfaz |
Resumen : | The Silicon photomultipliers (SiPM) are widely used devices and have direct application in various scientific fields. For example, in the detection of fluorescence for biomedical purposes such as nuclear medicine, gene expression (key to phenotyping), study of biochemical cycles (e.g. carbon cycle). [1], [2] In the present work, the SiPMs are used as photon detectors; the detection can be affected by the temperature variation; therefore, in the Antonio Nariño University a research line was created focused on determining the changes of the characteristics in the detectors, For this, we designed an additional box to the characterization plant that is composed by the power supply, the board for temperature control, cooling system, an Arduino Mega 2560 board and 8 output ports for connecting the cells and sensors, whose its function is to control the temperature of the peltier cells, ensuring a stable behaviour |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Los fotomultiplicadores de silicio (SiPM) son unos dispositivos ampliamente utilizados y tienen aplicación directa en varios campos científicos. Por ejemplo, en la detección de fluorescencia con propósitos biomédicos como en la medicina nuclear, expresión génica (clave para la creación de fenotipos), estudio de ciclos bioquímicos (ejemplo ciclo del carbón). [1], [2] En el presente trabajo los SiPM son usados como detectores de fotones; la detección se ve afectada por la variaciones de temperatura, por lo tanto, en la Universidad Antonio Nariño se creó una línea de investigación enfocada en determinar los cambios de las caracteristicas en los detectores; para esto se diseñó una caja adicional a la planta de caracterización que está compuesta por una fuente de alimentación, una tarjeta para el control de temperatura, un sistema de refrigeración, una tarjeta Arduino Mega 2560 y 8 puertos de salida que son usados para conexión con unas celdas de peltier y los sensores, cuya función es controlar la temperatura de las celdas de Peltier garantizando un comportamiento estable. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7768 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-24 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Mariana Suarez Sanabria Harvey Evelio González López_Turnitin.pdf Restricted Access | 2.74 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Mariana Suarez Sanabria Harvey Evelio González López.pdf | 2.75 MB | Visualizar/Abrir |
2022_Mariana Suarez Sanabria Harvey Evelio González López_Acta.pdf Restricted Access | 752.33 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Mariana Suarez Sanabria Harvey Evelio González López_Autorización.pdf Restricted Access | 1.47 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons