Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7756
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Plan de mejoramiento para la gestión y el control de inventarios en la empresa NOVEDADES YOLANDA en la ciudad de Santa Marta |
metadata.dc.creator: | Romero Morales, Harold Alberto Comas Campo, Sandra Milena |
metadata.dc.contributor.advisor: | Goméz Rueda, Luis |
Palabras clave : | Gestión y el control de inventarios |
Resumen : | The present study will be carried out in the company NOVEDADES YOLANDA in the city of Santa Marta, and according to a report updated on June 28, 2021 in the RUES, this company opened its doors on October 21, 1997. this warehouse of tradition begins with three economic activities of retail trade of the which include 4771, 4772, 4719 and 4769 more than thirty years ago. Due to the great acceptance that it had in the city became more recognized and the demand increased in products that even at that time were not marketed, (Clothes, footwear for staff doctor, children's clothing, women's clothing to date, perfumes, and watches), and seeing the limited stock began a search for national and international suppliers, said this their inventory level increased as they were forced to cover the needs of the customer or the market. In this company there is a difficulty verified in an interview on the 2nd of September 2021 with the owner Yolanda Casas Ubaque, who clearly expresses point out that the company does not have a specific inventory model, and this leads to excess inventory, loss of time and money. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente estudio se llevará a cabo en la empresa NOVEDADES YOLANDA en la ciudad de Santa Marta, y de acuerdo con un reporte actualizado el 28 de junio de 2021 en el RUES, esta empresa abrió sus puertas el 21 de octubre de 1997. este almacén de tradición comienza con tres actividades económicas de comercio al por menor de las cuales destacan la 4771, 4772, 4719 y 4769 hace más de treinta años. Debido a la gran aceptación que tuvo en la ciudad se hizo más reconocida y la demanda incrementó en productos que aun en ese momento no se comercializaba, (Ropa, calzado para el personal médico, ropa de niños, ropa para dama hasta la actualidad, perfumes, y relojes), y al ver el stock limitado se inició una búsqueda de proveedores nacionales e internacionales, dicho esto su nivel de inventario aumentó al verse obligados a cubrir las necesidades del cliente o del mercado. En esta empresa se presenta una dificultad comprobada en una entrevista el 2 de septiembre de 2021 con la propietaria Yolanda Casas Ubaque, que expresa de manera puntual que la compañía no cuenta con un modelo de inventario especifico, y esto le conlleva a el exceso de inventario, pérdida de tiempo y dinero. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7756 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2023-02-22 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_SandraComasyHaroldRomero.pdf | 1.79 MB | Visualizar/Abrir |
2022_SandraComasyHaroldRomero_Autorizacion.pdf Restricted Access | 731.05 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_SandraComasyHaroldRomero_Acta.pdf Restricted Access | 298.82 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.