Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7658
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Caracterización de los riesgos asociados en la operación de la máquina de ensayos para pruebas de termofluencia, que permita diseñar un sistema redundante o interloks, utilizando el Software labview ylógica de control cableada |
metadata.dc.creator: | Calderón Gómez, Fredy |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cassaleth Garrido, Martha Indira |
Palabras clave : | Termofluencia,;Labview,;Arduino Mega,;presión,;temperatura,;riesgo,;peligro. |
Resumen : | Characterization of the risks associated with the operation of the testing machine for creep tests, which allow the design of a redundant system or interloks, using the Labview software and wired control logic. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Caracterización de los riesgos asociados en la operación de la máquina de ensayos para pruebas de termofluencia, que permita diseñar un sistema redundante o interloks, utilizando el software Labview y lógica de control cableada |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7658 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bucaramanga |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2023-02-22 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_FredyCalderónGómez | 2.1 MB | Visualizar/Abrir |
2023_FredyCalderónGómez_Acta Restricted Access | 106.68 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_FredyCalderónGómez_Autorización Restricted Access | 756.78 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons