Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7623
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Dieño y construcción de un módulo de carga para smartphone por medio del magnetismo en la Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.creator: | Sterling Ferreira, Juan Manuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mosquera Muñoz, Sandy Angelina Vargas Villegas, Mauricio |
Palabras clave : | Magnetismo y electricidad |
Resumen : | The smartphone continues to be one of the fastest growing and most widely used technological devices in the domestic and international market. Following this line of thought, the evolution of the use of smartphones has been more accelerated than the innovation of the energy capacity accumulated by their batteries. The current need to have these devices with a good battery level is increasingly aggravated, since it is generally not common to find a power outlet or charging point in commercial areas or in this case in universities, which creates a problem for anyone who requires it urgently. The present design proposes an innovation on a charging point different from the ones we distinguish nowadays. This project meets all the safety standards necessary to make use of this gadget and meets the growing demand at a faster pace than today. This project will be installed in the campus of the Antonio Nariño University and the university will receive the structure and the whole mechanism installed for its use without inconveniences. It should be noted that this design will benefit all users who have the need to find a point to charge their smartphone. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El smartphone sigue siendo uno de los aparatos tecnológicos de uso masivo y de más rápido crecimiento en el mercado nacional e internacional. Siguiendo esta línea de pensamiento, la evolución del uso de los smartphones ha sido más acelerada que la innovación de la capacidad de energía que acumulan las baterías de los mismos. La necesidad actual de tener estos aparatos con buen nivel de batería cada vez se ve agravada, ya que por lo general no es común encontrar un toma corriente o punto de carga en zonas comerciales o en este caso en universidades, lo cual genera un problema para cualquiera que lo requiera con urgencia. El presente diseño propone una innovación sobre un punto de carga distinto a los que distinguimos en la actualidad. Este proyecto cumple con todos los estándares de seguridad necesarios para hacer uso de este gadget y satisface la creciente demanda a un ritmo más rápido que en la actualidad. Este proyecto se hará instalación en el campus de la Universidad Antonio Nariño y a la universidad se le entregará la estructura, y todo el mecanismo instalado para su uso sin inconvenientes. Cabe recalcar que dicho diseño beneficiará a todo el usuario que tenga la necesidad de buscar un punto para cargar su smartphone |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7623 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-28 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Autorización de Autor Restricted Access | 849.7 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Acta...pdf Restricted Access | 271.38 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Juan Manuel Sterling.pdf | 3.07 MB | Visualizar/Abrir |
TDG-Juan Sterling-Turnitin-4-11-2022.pdf-7%.pdf Restricted Access | 3.08 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.