Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7604
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Ávila, Sandra Patricia | - |
dc.coverage.spatial | Boyacá(Colombia) | es_ES |
dc.creator | Perez Martinez, Nelson Yamit | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-18T18:56:57Z | - |
dc.date.available | 2023-02-18T18:56:57Z | - |
dc.date.created | 2022-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7604 | - |
dc.description.abstract | In the subsequent research work, the focus was on making the feasibility for the creation of a company that transforms plastic (PET) into textile thread in the department of Boyacá, where the research was carried out from the pollution generated by plastic to our ecosystem and see this problem as an opportunity to improve both the environment and economically. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | En el posterior trabajo de investigación se focalizó en realizar la viabilidad para la creación de una empresa transformadora de plástico (PET) a hilo textil en el departamento de Boyacá, donde se desarrolló la investigación desde la contaminación que genera el plástico a nuestro ecosistema y ver este problema como una oportunidad de mejora tanto del medio ambiente como económicamente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | PET | es_ES |
dc.subject | medio ambiente | es_ES |
dc.subject | fibra de hilo | es_ES |
dc.subject | estudio de mercado | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa transformadora de plástico a fibra textil en Boyacá | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | PET | es_ES |
dc.subject.keyword | environment | es_ES |
dc.subject.keyword | yarn fiber | es_ES |
dc.subject.keyword | market study. | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cámara de Comercio de, C. de C. de. (2020). Cluster de Prendas de Vestir, Cámara de Comercio de Bogotá. https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-deVestir/Noticias/2020/Diciembre-2020/El-sistema-moda-en-Colombia-se-recuperara-en-2022 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Camara de comercio Tunja. (2022). Camara de Comercio Tunja.xlsx. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Economipedia. (2022). Punto de equilibrio—Qué es, definición y concepto | 2022 | | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ekored. (2019). Ekored. https://ekored.co/nosotro | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Enka. (2022). Quienes somos—Enka. https://www.enka.com.co/la-empresa/quienessomos/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Legiscomex. (2019). Ecohilandes, la primera tela 100% ecológica producida en Colombia. https://www.legiscomex.com/Documentos/ecohilandes-tela-ecologica-producidacolombia-actualizacion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Boyaca7dias. (2021, julio 31). Tunja está entre las 10 ciudades capitales del país con mayor tasa de desempleo. Boyacá 7 Días. https://boyaca7dias.com.co/2021/07/31/tunja-estaentre-las-10-ciudades-capitales-del-pais-con-mayor-tasa-de-desempleo/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | El Financiero. (2020, enero 23). ¿Por qué el plástico tarda tanto tiempo en degradarse? El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/el-preguntario/por-que-el-plastico-tarda-tantotiempo-en-degradarse/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | EcoPortal.net, E. (2019, noviembre 28). Mujeres transforman botellas de plástico en hilos aptos para la artesanía textil. EcoPortal.net. https://www.ecoportal.net/paises/mujeres-reciclajebotellas/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Sora Camargo, R. A. (2020). Estudios realizados sobre procesos de transformación de residuos plásticos en el municipio de Boyacá departamento de Boyacá a partir de la producción de póstes de plástico residual. https://repository.ean.edu.co/handle/10882/10012 | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20411728177 | es_ES |
dc.publisher.campus | Tunja | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_NelsonYamitPèrezMartìnez.pdf | 2.38 MB | Visualizar/Abrir |
2022_NelsonYamitPèrezMartìnez_Autorizaciòn.pdf Restricted Access | 893.19 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_NelsonYamitPèrezMartìnez_ Acta.pdf Restricted Access | 456.54 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons